Datum: 10.10.2020 19:00
Liga: Dbg Bez Liga
Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6176 | Michael Weber | |
H2 | HE9274 | Florian Dietermann | |
H3 | HE7581 | Tom Plaum | |
H4 | HE6177 | Mirko Hudel | X |
Gast: Game Over
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6109 | Chris Römershäuser | |
G2 | HE8155 | Michael Nies | X |
G3 | HE9081 | Elmar Lorenz | |
G4 | HE6083 | Holger Bohn | |
G5 | HE6038 | Patrick Busch | |
G6 | HE9914 | Christian Mandler |
DC Steckeschmeisser 1 | Game Over | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 11 |
Spiele | 14 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Chris Römershäuser | Patrick Busch | 11 |
Holger Bohn | Christian Mandler | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tom Plaum | 1 | 0 | |
Michael Weber | 0 | 1 | |
Mirko Hudel | 0 | 0 | 102 |
Mirko Hudel | 0 | 0 | 120 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Weber Florian Dietermann |
Chris Römershäuser Michael Nies |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Tom Plaum Mirko Hudel |
Elmar Lorenz Holger Bohn |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Weber | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 176 | 12,04 |
33 | 55 | 13,52 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 105 | 13,20 |
15,53 | 13,18 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Florian Dietermann | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 114 | 14,33 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 79 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
14,98 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Tom Plaum | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 32 | 17,37 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 115 | 12,87 |
17,30 | 15,12 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Mirko Hudel | Holger Bohn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 110 | 11,85 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 167 | 12,37 |
16,65 | 12,11 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Weber | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 253 | 16,53 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 80 | 15,59 |
23,94 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Florian Dietermann | Chris Römershäuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
61 | 0 | 8,21 | 60 | 2 | 8,32 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 7 | 13,72 |
11,07 | 11,02 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Tom Plaum | Holger Bohn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 127 | 15,58 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 5 | 16,53 |
17,92 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Mirko Hudel | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 20 | 14,58 |
24 | 9 | 20,50 | 25 | 0 | 20,04 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 10 | 20,46 |
19,06 | 18,36 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
9 : 1
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Weber | Holger Bohn | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 43 | 19,08 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 28 | 13,14 |
17,18 | 16,11 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
10 : 1
Spiel 12 (S10)
Florian Dietermann | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 4 | 11,04 | 45 | 0 | 11,13 |
15 | 260 | 16,07 | 18 | 0 | 27,83 |
13,56 | 19,48 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Tom Plaum | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 6 | 12,69 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 8 | 18,26 |
16,29 | 15,48 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Mirko Hudel | Patrick Busch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 106 | 18,81 |
27 | 128 | 13,81 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 128 | 20,72 |
19,52 | 19,14 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Weber | Elmar Lorenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 16 | 20,21 | 23 | 0 | 21,78 |
33 | 32 | 14,21 | 35 | 0 | 14,31 |
17,21 | 18,05 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Florian Dietermann | Christian Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 152 | 11,63 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 24 | 14,45 |
15,91 | 13,04 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Tom Plaum | Patrick Busch | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 7 | 16,47 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 12 | 13,58 | 39 | 0 | 12,85 |
15,03 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
Mirko Hudel | Michael Nies | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 88 | 15,30 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 121 | 14,07 |
18,23 | 14,69 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4