Spielbericht
Heim: Team Ilios 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1017 | Alexander Greb | |
H2 | HE8302 | Michael Schneider | |
H3 | HE8767 | Michael Schneider | |
H4 | HE8274 | Ilias Faitas | |
H5 | HE8443 | Marc-Steffen Schreiber | X |
Gast: Die Wilden Jungs
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7029 | Ralf Richter | |
G2 | HE7129 | Sören Birk | |
G3 | HE7537 | Sascha Betz | X |
G4 | HE7836 | Heiko Stanschuss | |
G5 | HE1004 | Jörg Hartmann | |
G6 | HE7687 | Nick weisgerber |
Team Ilios 1 | Die Wilden Jungs | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 23 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team Ilios 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Heiko Stanschuss | Jörg Hartmann | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Michael Schneider | 0 | 1 | |
Sascha Betz | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Alexander Greb Michael Schneider |
Ralf Richter Sören Birk |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Michael Schneider Ilias Faitas |
Sascha Betz Heiko Stanschuss |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Alexander Greb | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 32 | 0 | 15,66 |
66 | 2 | 7,56 | 68 | 0 | 7,37 |
10,77 | 11,52 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Michael Schneider | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 32 | 15,63 |
24 | 81 | 17,50 | 26 | 0 | 19,27 |
27 | 46 | 16,85 | 29 | 0 | 17,28 |
16,67 | 17,39 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Michael Schneider | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 217 | 13,52 |
30 | 4 | 16,57 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 32 | 14,21 | 36 | 0 | 13,92 |
17,85 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Ilias Faitas | Heiko Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 199 | 14,38 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 171 | 12,22 |
20,17 | 13,30 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Alexander Greb | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 98 | 14,93 | 26 | 0 | 19,27 |
21 | 178 | 15,38 | 23 | 0 | 21,78 |
15,16 | 20,53 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Michael Schneider | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 15 | 276 | 15,00 |
21 | 101 | 19,05 | 23 | 0 | 21,78 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 117 | 16,00 |
23,22 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Michael Schneider | Heiko Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 20 | 17,81 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 75 | 12,91 |
16,35 | 15,30 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Ilias Faitas | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 66 | 18,12 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 124 | 15,71 |
18,60 | 16,66 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Alexander Greb | Jörg Hartmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 6 | 11,00 | 44 | 0 | 11,39 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 2 | 9,78 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 2 | 11,88 |
11,08 | 11,02 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Michael Schneider | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 5 | 18,37 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 32 | 17,37 |
17,92 | 17,87 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Michael Schneider | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 5 | 18,37 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 40 | 17,07 |
18,97 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Ilias Faitas | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 40 | 13,97 | 35 | 0 | 14,31 |
14,55 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Alexander Greb | Sascha Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 92 | 15,15 | 25 | 0 | 20,04 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 2 | 18,48 |
42 | 2 | 11,88 | 45 | 0 | 11,13 |
15,43 | 16,55 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Michael Schneider | Jörg Hartmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 2 | 11,09 | 43 | 0 | 11,65 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 106 | 13,17 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 38 | 14,03 |
14,03 | 12,95 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
Michael Schneider | Ralf Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 25 | 14,42 |
24 | 54 | 18,62 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 4 | 16,57 |
16,94 | 16,75 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Ilias Faitas | Sören Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 18 | 16,10 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 103 | 18,95 | 24 | 0 | 20,88 |
17,53 | 18,79 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8