Spielbericht
Heim: La Bruja
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7181 | Norman Claus | |
H2 | HE7576 | Kevin Burk | |
H3 | HE8801 | Carsten Hollbach | |
H4 | HE8320 | Gerhard Becker |
Gast: Hüttenschänke1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7326 | Florian Daniel | |
G2 | HE7211 | Dirk Strohbeck | |
G3 | HE7477 | Thorsten Tautorat | |
G4 | HE9322 | Murat Dermenci | |
G5 | HE8681 | Mike Balke | X |
La Bruja | Hüttenschänke1 | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 26 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Hüttenschänke1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Florian Daniel | Mike Balke | 17 |
Florian Daniel | Mike Balke | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Norman Claus | 0 | 1 | |
Thorsten Tautorat | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Norman Claus Kevin Burk |
Florian Daniel Dirk Strohbeck |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Carsten Hollbach Gerhard Becker |
Thorsten Tautorat Murat Dermenci |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Norman Claus | Florian Daniel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 4 | 13,81 |
30 | 46 | 15,17 | 32 | 0 | 15,66 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 40 | 17,07 |
15,33 | 15,51 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Kevin Burk | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 24 | 12,23 | 39 | 0 | 12,85 |
24 | 98 | 16,79 | 27 | 0 | 18,56 |
14,51 | 15,71 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Carsten Hollbach | Thorsten Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 2 | 11,88 |
27 | 106 | 14,63 | 30 | 0 | 16,70 |
42 | 20 | 11,45 | 40 | 0 | 12,53 |
12,67 | 13,70 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Gerhard Becker | Murat Dermenci | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 19 | 13,39 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 12 | 16,30 |
15,37 | 14,85 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Norman Claus | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 45 | 15,20 |
17,03 | 15,62 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Kevin Burk | Florian Daniel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 176 | 13,54 | 23 | 0 | 21,78 |
36 | 2 | 13,86 | 39 | 0 | 12,85 |
13,70 | 17,32 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Carsten Hollbach | Murat Dermenci | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 136 | 13,52 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 76 | 12,88 | 35 | 0 | 14,31 |
13,20 | 16,79 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Gerhard Becker | Thorsten Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 80 | 15,59 |
42 | 8 | 11,74 | 40 | 0 | 12,53 |
15,64 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Norman Claus | Murat Dermenci | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 8 | 16,43 |
27 | 130 | 13,74 | 30 | 0 | 16,70 |
21 | 96 | 19,29 | 21 | 0 | 23,86 |
16,23 | 19,00 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Kevin Burk | Thorsten Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
15,17 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Carsten Hollbach | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 10 | 18,19 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 145 | 13,19 | 28 | 0 | 17,89 |
15,69 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Gerhard Becker | Florian Daniel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 8 | 18,26 | 26 | 0 | 19,27 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 82 | 17,46 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 124 | 17,95 |
20,64 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Norman Claus | Thorsten Tautorat | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 4 | 9,75 | 53 | 0 | 9,45 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 6 | 13,75 |
21 | 288 | 10,14 | 21 | 0 | 23,86 |
11,40 | 15,69 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
Kevin Burk | Murat Dermenci | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 14 | 12,49 | 38 | 0 | 13,18 |
18 | 178 | 17,94 | 19 | 0 | 26,37 |
15,22 | 19,78 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Carsten Hollbach | Mike Balke | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 85 | 12,61 | 35 | 0 | 14,31 |
14,84 | 16,44 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Gerhard Becker | Dirk Strohbeck | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 76 | 15,74 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 154 | 14,46 |
18,79 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12