Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: Jungle Hunter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8418 | Stefan Boba | |
H2 | HE7349 | Sascha Henkel | |
H3 | HE8960 | Monika Schlimbach | X |
H4 | HE7705 | Mohamed Aulad Makadam | |
H5 | HE8074 | Uwe Zimmermann | |
H6 | HE8804 | Kai Birnstiel | |
H7 | HE7081 | Oliver Schlapp |
Gast: Time to Play the Game
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7486 | Kevin Kreissl | X |
G2 | HE6226 | Alexander Schönig | |
G3 | HE8810 | Sascha Gotthardt | |
G4 | HE8719 | Baki Okur | |
G5 | HE9895 | Alexandra Haagen |
Jungle Hunter | Time to Play the Game | |
---|---|---|
Sätze | 9 | 32 |
Spiele | 3 | 15 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Time to Play the Game | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Monika Schlimbach | Uwe Zimmermann | 9 |
Sascha Henkel | Oliver Schlapp | 12 |
Mohamed Aulad Makadam | Kai Birnstiel | 14 |
Baki Okur | Alexandra Haagen | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefan Boba Sascha Henkel |
Kevin Kreissl Alexander Schönig |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Monika Schlimbach Mohamed Aulad Makadam |
Sascha Gotthardt Baki Okur |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefan Boba | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 10 | 16,37 | 29 | 0 | 17,28 |
15 | 184 | 21,13 | 17 | 0 | 29,47 |
18,75 | 23,38 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Sascha Henkel | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
36 | 2 | 13,86 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 10 | 18,19 | 28 | 0 | 17,89 |
15,20 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Monika Schlimbach | Sascha Gotthardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 6 | 11,00 | 43 | 0 | 11,65 |
33 | 42 | 13,91 | 35 | 0 | 14,31 |
12,46 | 12,98 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Mohamed Aulad Makadam | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 112 | 16,21 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 175 | 13,58 | 26 | 0 | 19,27 |
14,90 | 20,08 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefan Boba | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 186 | 17,50 |
24 | 175 | 13,58 | 26 | 0 | 19,27 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 19 | 14,61 |
17,94 | 17,13 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
Sascha Henkel | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 20 | 17,81 | 27 | 0 | 18,56 |
18 | 169 | 18,44 | 19 | 0 | 26,37 |
18,13 | 22,47 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
Uwe Zimmermann | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 54 | 16,56 |
24 | 198 | 12,62 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 12 | 16,30 | 31 | 0 | 16,16 |
15,40 | 17,09 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
Mohamed Aulad Makadam | Sascha Gotthardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 108 | 13,10 | 28 | 0 | 17,89 |
48 | 2 | 10,40 | 51 | 0 | 9,82 |
11,75 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stefan Boba | Baki Okur | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 8 | 16,43 |
24 | 5 | 20,67 | 25 | 0 | 20,04 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 32 | 19,54 |
18,37 | 18,67 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Oliver Schlapp | Sascha Gotthardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 68 | 18,04 | 24 | 0 | 20,88 |
27 | 100 | 14,85 | 29 | 0 | 17,28 |
16,45 | 19,08 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Uwe Zimmermann | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 59 | 16,37 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 4 | 20,71 | 25 | 0 | 20,04 |
18,54 | 19,30 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Kai Birnstiel | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 99 | 16,75 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 244 | 12,24 | 23 | 0 | 21,78 |
14,50 | 21,33 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stefan Boba | Sascha Gotthardt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 48 | 16,78 |
27 | 80 | 15,59 | 28 | 0 | 17,89 |
21 | 120 | 18,14 | 23 | 0 | 21,78 |
17,00 | 18,82 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
Oliver Schlapp | Alexandra Haagen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 136 | 15,21 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 14 | 12,49 |
16,06 | 13,85 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Uwe Zimmermann | Kevin Kreissl | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 62 | 16,26 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 2 | 15,12 | 36 | 0 | 13,92 |
15,69 | 16,24 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Kai Birnstiel | Alexander Schönig | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 6 | 16,50 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 51 | 12,50 | 39 | 0 | 12,85 |
14,50 | 15,37 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15