Spielbericht
Heim: Trockene Kehlen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8061 | Dieter Bohnert | |
| H2 | HE9146 | Michael Peter | |
| H3 | HE9348 | Timo Polzer | |
| H4 | HE9154 | Anke Reeh-Hudel | X |
Gast: DC Waldessaum
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7704 | Oliver Eisel | X |
| G2 | HE7691 | Jens Berger | |
| G3 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
| G4 | HE7798 | Dominik Schöllchen |
| Trockene Kehlen | DC Waldessaum | |
|---|---|---|
| Sätze | 22 | 24 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Timo Polzer | 0 | 1 | |
| Tom Brandon Müller | 0 | 0 | 107 |
| Tom Brandon Müller | 0 | 0 | 110 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Dieter Bohnert Michael Peter |
Oliver Eisel Jens Berger |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Timo Polzer Anke Reeh-Hudel |
Tom Brandon Müller Dominik Schöllchen |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Dieter Bohnert | Oliver Eisel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 181 | 11,85 | 25 | 0 | 20,04 |
| 49 | 0 | 10,22 | 51 | 39 | 9,06 |
| 39 | 28 | 12,13 | 42 | 0 | 11,93 |
| 11,40 | 13,68 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Michael Peter | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 18 | 17,89 |
| 15 | 171 | 22,00 | 18 | 0 | 27,83 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 12 | 12,54 |
| 17,07 | 19,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Timo Polzer | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 32 | 10 | 15,34 |
| 39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
| 24 | 73 | 17,83 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,98 | 16,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Anke Reeh-Hudel | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 71 | 0 | 7,06 | 69 | 2 | 7,23 |
| 39 | 3 | 12,77 | 42 | 0 | 11,93 |
| 45 | 10 | 10,91 | 45 | 0 | 11,13 |
| 10,25 | 10,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Dieter Bohnert | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 46 | 12,64 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 68 | 13,12 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,88 | 14,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Michael Peter | Oliver Eisel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 118 | 12,77 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 120 | 11,55 |
| 15,42 | 12,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
| Timo Polzer | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 138 | 12,10 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 9 | 18,22 |
| 16,41 | 14,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Anke Reeh-Hudel | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 31 | 11,19 | 39 | 0 | 12,85 |
| 27 | 276 | 8,33 | 30 | 0 | 16,70 |
| 9,76 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Dieter Bohnert | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 13 | 11,35 | 46 | 0 | 10,89 |
| 27 | 97 | 14,96 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,16 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Michael Peter | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 261 | 11,43 | 21 | 0 | 23,86 |
| 33 | 206 | 8,94 | 35 | 0 | 14,31 |
| 10,19 | 19,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Timo Polzer | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
| 15 | 274 | 15,13 | 17 | 0 | 29,47 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 53 | 21,33 |
| 17,06 | 22,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Anke Reeh-Hudel | Oliver Eisel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 75 | 14,20 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 34 | 11,97 |
| 14,02 | 13,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Dieter Bohnert | Tom Brandon Müller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 18 | 14,64 |
| 18 | 174 | 18,17 | 20 | 0 | 25,05 |
| 27 | 62 | 16,26 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,12 | 19,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Michael Peter | Dominik Schöllchen | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 18 | 11,50 | 40 | 0 | 12,53 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 234 | 8,09 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 30 | 13,08 |
| 13,45 | 11,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Timo Polzer | Oliver Eisel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
| 33 | 0 | 15,18 | 36 | 16 | 13,47 |
| 14,18 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
| Anke Reeh-Hudel | Jens Berger | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 120 | 10,58 | 36 | 0 | 13,92 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 39 | 14,00 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 60 | 14,70 |
| 14,15 | 14,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9