Spielbericht
Heim: Dartinatoren
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9983 | Stefan Zeiler | |
| H2 | HE7538 | Aron Beck | |
| H3 | HE7098 | Daniel Klug | X |
| H4 | HE8675 | Ronny Kutter | |
| H5 | HE7402 | Ralf Weil | |
| H6 | HE7533 | Verena Michels | |
| H7 | HE7500 | Sandra Holzapfel |
Gast: Trockene Kehlen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9154 | Anke Reeh-Hudel | X |
| G2 | HE9696 | Patrick Thieme | |
| G3 | HE8061 | Dieter Bohnert | |
| G4 | HE9348 | Timo Polzer |
| Dartinatoren | Trockene Kehlen | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 20 |
| Spiele | 9 | 9 |
| Punkte | 1 | 1 |
| Gewinner: Unentschieden | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Daniel Scholz | Ralf Weil | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Stefan Zeiler Aron Beck |
Anke Reeh-Hudel Patrick Thieme |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Daniel Scholz Ronny Kutter |
Dieter Bohnert Timo Polzer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Stefan Zeiler | Anke Reeh-Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 6 | 12,69 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 18 | 13,42 |
| 13,64 | 13,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Aron Beck | Patrick Thieme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 51 | 12,50 | 34 | 0 | 14,74 |
| 42 | 71 | 10,24 | 45 | 0 | 11,13 |
| 11,37 | 12,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Daniel Scholz | Dieter Bohnert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 162 | 12,56 |
| 27 | 0 | 18,56 | 30 | 214 | 9,57 |
| 17,92 | 11,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Ronny Kutter | Timo Polzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 36 | 11,92 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 58 | 14,77 |
| 14,62 | 13,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Stefan Zeiler | Patrick Thieme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 10 | 14,88 |
| 42 | 8 | 11,74 | 45 | 0 | 11,13 |
| 59 | 0 | 8,49 | 60 | 2 | 8,32 |
| 11,38 | 11,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Aron Beck | Anke Reeh-Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 76 | 12,88 | 33 | 0 | 15,18 |
| 39 | 6 | 12,69 | 36 | 0 | 13,92 |
| 12,79 | 14,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Daniel Scholz | Timo Polzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 12 | 18,11 |
| 36 | 4 | 13,81 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 154 | 11,57 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,22 | 15,82 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Ronny Kutter | Dieter Bohnert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 72 | 13,00 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 115 | 11,70 |
| 15,20 | 12,35 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Stefan Zeiler | Timo Polzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 26 | 14,39 |
| 30 | 48 | 15,10 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 144 | 13,22 | 28 | 0 | 17,89 |
| 14,08 | 15,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
| Aron Beck | Dieter Bohnert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 84 | 3 | 5,93 | 82 | 0 | 6,11 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 40 | 12,81 |
| 105 | 0 | 4,77 | 102 | 2 | 4,89 |
| 8,21 | 7,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
| Daniel Scholz | Patrick Thieme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 141 | 12,00 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 11 | 14,85 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,43 | 15,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
| Ronny Kutter | Anke Reeh-Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 88 | 13,77 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 8 | 16,43 |
| 16,43 | 15,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Stefan Zeiler | Dieter Bohnert | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 0 | 8,79 | 54 | 2 | 9,24 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 35 | 12,94 |
| 11,77 | 11,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Aron Beck | Timo Polzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 9 | 13,67 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 88 | 12,52 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,10 | 14,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
9 : 7
Spiel 17 (S15)
| Ralf Weil | Anke Reeh-Hudel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 43 | 10,18 | 43 | 0 | 11,65 |
| 30 | 130 | 12,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| 11,28 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
| Ronny Kutter | Patrick Thieme | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 8 | 12,64 | 38 | 0 | 13,18 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 16 | 13,47 |
| 33 | 8 | 14,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,96 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9