Spielbericht
Heim: DC Waldessaum 1
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7684 | Tom Brandon Müller | |
H2 | HE7798 | Dominik Schöllchen | |
H3 | HE7691 | Jens Berger | |
H4 | HE7704 | Oliver Eisel | |
H5 | HE7682 | Maximilian Zimmermann | |
H6 | HE7680 | Patrick Paul |
Gast: Yes we can oder ach ned
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
G2 | HE8393 | Steffen Nickel | X |
G3 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
G4 | HE0000 | Kein Spieler |
DC Waldessaum 1 | Yes we can oder ach ned | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 16 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Waldessaum 1 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jens Berger | Maximilian Zimmermann | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tom Brandon Müller Dominik Schöllchen |
Marco Hasenstab Steffen Nickel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Jens Berger Oliver Eisel |
Jan-Peter Birk Kein Spieler |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tom Brandon Müller | Marco Hasenstab | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 174 | 15,57 |
33 | 20 | 14,58 | 35 | 0 | 14,31 |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 135 | 17,43 |
19,41 | 15,77 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Dominik Schöllchen | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
58 | 0 | 8,64 | 57 | 4 | 8,72 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 8 | 11,74 |
10,59 | 10,23 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Jens Berger | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 129 | 13,78 |
33 | 10 | 14,88 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 79 | 10,82 | 40 | 0 | 12,53 |
14,13 | 13,68 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Oliver Eisel | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tom Brandon Müller | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 174 | 15,57 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 70 | 15,96 |
21,41 | 15,77 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Dominik Schöllchen | Marco Hasenstab | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 73 | 14,27 | 29 | 0 | 17,28 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 20 | 12,33 |
39 | 8 | 12,64 | 41 | 0 | 12,22 |
13,48 | 13,94 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Jens Berger | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Oliver Eisel | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 12 | 10,19 | 46 | 0 | 10,89 |
45 | 10 | 10,91 | 46 | 0 | 10,89 |
10,55 | 10,89 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tom Brandon Müller | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Dominik Schöllchen | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 26 | 14,39 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 2 | 11,88 |
13,07 | 13,14 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Maximilian Zimmermann | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 60 | 13,36 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
14,03 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
Oliver Eisel | Marco Hasenstab | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 8 | 10,96 |
30 | 149 | 11,73 | 33 | 0 | 15,18 |
21 | 246 | 12,14 | 24 | 0 | 20,88 |
11,51 | 15,67 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tom Brandon Müller | Jan-Peter Birk | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 36 | 15,50 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 38 | 15,43 |
24 | 0 | 20,88 | 27 | 8 | 18,26 |
17,69 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Dominik Schöllchen | Kein Spieler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
0,00 | 0,00 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Maximilian Zimmermann | Marco Hasenstab | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 68 | 14,43 | 28 | 0 | 17,89 |
36 | 16 | 13,47 | 38 | 0 | 13,18 |
13,95 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Oliver Eisel | Steffen Nickel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
56 | 0 | 8,95 | 54 | 6 | 9,17 |
42 | 16 | 11,55 | 45 | 0 | 11,13 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 176 | 9,85 |
12,22 | 10,05 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6