Spielbericht
Heim: Yes we can oder ach ned
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6019 | Jan-Peter Birk | |
H2 | HE8395 | Alexander Wagner | |
H3 | HE9159 | Marco Hasenstab | |
H4 | HE8620 | Daniel Kusterer |
Gast: W.D.C.-Winkel Darts Crew
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9404 | Michael Kammerer | |
G2 | HE7438 | Daniel Pennekamp | |
G3 | HE7088 | Tobias Ebener | |
G4 | HE6056 | Stephan Karpekin |
Yes we can oder ach ned | W.D.C.-Winkel Darts Crew | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 23 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: W.D.C.-Winkel Darts Crew | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Marco Hasenstab | 0 | 1 | 0 |
Marco Hasenstab | 0 | 0 | 120 |
Michael Kammerer | 0 | 0 | 152 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Jan-Peter Birk Alexander Wagner |
Michael Kammerer Daniel Pennekamp |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Marco Hasenstab Daniel Kusterer |
Tobias Ebener Stephan Karpekin |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Jan-Peter Birk | Michael Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
39 | 18 | 12,38 | 40 | 0 | 12,53 |
21 | 80 | 20,05 | 21 | 0 | 23,86 |
15,20 | 16,75 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Alexander Wagner | Daniel Pennekamp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 88 | 12,52 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 2 | 13,86 | 38 | 0 | 13,18 |
13,19 | 14,18 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Marco Hasenstab | Tobias Ebener | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 32 | 13,03 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 20 | 12,33 |
13,36 | 12,68 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Daniel Kusterer | Stephan Karpekin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 220 | 10,41 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 2 | 11,88 |
15,21 | 11,15 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Jan-Peter Birk | Daniel Pennekamp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 15 | 9,53 | 49 | 0 | 10,22 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 10 | 14,88 |
52 | 0 | 9,63 | 54 | 7 | 9,15 |
11,45 | 11,42 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Alexander Wagner | Michael Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 122 | 10,53 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 48 | 15,10 | 32 | 0 | 15,66 |
12,82 | 14,99 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Marco Hasenstab | Stephan Karpekin | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
42 | 8 | 11,74 | 43 | 0 | 11,65 |
11,79 | 11,94 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Daniel Kusterer | Tobias Ebener | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 200 | 12,54 | 22 | 0 | 22,77 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 2 | 15,12 |
27 | 107 | 14,59 | 27 | 0 | 18,56 |
14,43 | 18,82 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Jan-Peter Birk | Stephan Karpekin | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 100 | 9,55 |
41 | 0 | 12,22 | 42 | 17 | 11,52 |
11,81 | 10,54 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Alexander Wagner | Tobias Ebener | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 35 | 0 | 14,31 |
21 | 142 | 17,10 | 22 | 0 | 22,77 |
15,07 | 18,54 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Marco Hasenstab | Daniel Pennekamp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 10 | 13,64 |
30 | 39 | 15,40 | 32 | 0 | 15,66 |
33 | 66 | 13,18 | 35 | 0 | 14,31 |
13,81 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Daniel Kusterer | Michael Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 14 | 18,04 |
30 | 20 | 16,03 | 33 | 0 | 15,18 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
14,79 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
7 : 7
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Jan-Peter Birk | Tobias Ebener | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 30 | 14,27 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 87 | 13,80 | 32 | 0 | 15,66 |
14,04 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Alexander Wagner | Stephan Karpekin | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
72 | 0 | 6,96 | 69 | 2 | 7,23 |
42 | 48 | 10,79 | 44 | 0 | 11,39 |
45 | 6 | 11,00 | 48 | 0 | 10,44 |
9,58 | 9,69 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Marco Hasenstab | Michael Kammerer | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 4 | 11,83 |
13,80 | 13,93 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Daniel Kusterer | Daniel Pennekamp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 86 | 12,58 |
33 | 40 | 13,97 | 36 | 0 | 13,92 |
15,25 | 14,59 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10