Datum: 04.09.2021 19:00
Liga: Dbg C2 Liga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
| H2 | HE7742 | Stefan Küster | |
| H3 | HE6173 | Heiko Heppner | |
| H4 | HE7692 | Andre Gail | |
| H5 | HE7355 | Florian Hudel | |
| H6 | HE7357 | Tatjana Jenderny | X |
Gast: Fear of the Dart
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7612 | Elena Diehl | |
| G2 | HE9093 | Kevin Haus | |
| G3 | HE7658 | Leon Haus | |
| G4 | HE7809 | Sören Löffler | |
| G5 | HE7600 | Lorena Drha | X |
| G6 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos | |
| G7 | HE7698 | Elias Kempf | |
| G8 | HE8618 | Frank Nickel | |
| G9 | HE7807 | Stina Schulewski | |
| G10 | HE7808 | Niko Heimann |
| DC Steckeschmeisser 2 | Fear of the Dart | |
|---|---|---|
| Sätze | 31 | 15 |
| Spiele | 14 | 4 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Steckeschmeisser 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Heiko Heppner | Florian Hudel | 13 |
| Sören Löffler | Lorena Schulewski | 16 |
| Yvonne Hudel | Tatjana Jenderny | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Yvonne Hudel Stefan Küster |
Elena Diehl Kevin Haus |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Heiko Heppner Andre Gail |
Leon Haus Sören Löffler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Yvonne Hudel | Elena Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 40 | 41 | 11,50 |
| 27 | 127 | 13,85 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 77 | 12,85 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,97 | 14,31 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Stefan Küster | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 72 | 14,30 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 15 | 13,50 |
| 14,79 | 13,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Heiko Heppner | Leon Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 287 | 8,92 |
| 33 | 93 | 12,36 | 36 | 0 | 13,92 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 26 | 11,31 |
| 14,62 | 11,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Andre Gail | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 224 | 13,19 |
| 30 | 106 | 13,17 | 33 | 0 | 15,18 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 72 | 14,30 |
| 16,57 | 14,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Yvonne Hudel | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 26 | 13,19 | 35 | 0 | 14,31 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 84 | 15,44 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 101 | 13,33 |
| 16,39 | 14,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Stefan Küster | Elena Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 91 | 13,67 |
| 27 | 97 | 14,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 134 | 12,23 |
| 15,97 | 14,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Heiko Heppner | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
| 24 | 194 | 12,79 | 27 | 0 | 18,56 |
| 39 | 15 | 12,46 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,33 | 15,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Andre Gail | Leon Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 59 | 16,37 |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 192 | 17,17 |
| 19,84 | 16,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Yvonne Hudel | Sören Löffler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 49 | 13,70 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 35 | 12,94 |
| 14,12 | 13,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
| Stefan Küster | Leon Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 242 | 10,79 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 152 | 12,93 |
| 18,92 | 11,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
| Florian Hudel | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 110 | 10,03 |
| 21 | 166 | 15,95 | 24 | 0 | 20,88 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 21 | 10,67 |
| 13,29 | 13,86 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
| Andre Gail | Elena Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 34 | 11,97 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 229 | 9,07 |
| 14,32 | 10,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
12 : 2
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Tatjana Jenderny | Leon Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 16 | 12,44 |
| 33 | 42 | 13,91 | 34 | 0 | 14,74 |
| 33 | 85 | 12,61 | 36 | 0 | 13,92 |
| 12,82 | 13,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
| Stefan Küster | Lorena Schulewski | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 38 | 12,86 | 35 | 0 | 14,31 |
| 30 | 44 | 15,23 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,05 | 15,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Florian Hudel | Elena Diehl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 25 | 15,87 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 126 | 10,42 |
| 15,04 | 13,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
13 : 4
Spiel 18 (S16)
| Andre Gail | Kevin Haus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 57 | 13,45 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 54 | 14,90 |
| 15,80 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
14 : 4