Spielbericht
Heim: Check Daniels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE1021 | Sebastian Buttler | |
H2 | HE7480 | Eileen Peschel | X |
H3 | HE7769 | Dustin Rompf | |
H4 | HE1024 | Jan Woitaschek | |
H5 | HE7383 | Denny Diebel |
Gast: The big dart theory
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7423 | Peter Lehmann | |
G2 | HE7805 | Michael Mohaupt | |
G3 | HE7603 | Phillip Heinz Klusemann | |
G4 | HE9643 | Marcel Paulenz | |
G5 | HE7436 | Anna Betz |
Check Daniels | The big dart theory | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: The big dart theory | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sebastian Buttler | Denny Diebel | 11 |
Marcel Paulenz | Anna Betz | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Peter Lehmann | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Sebastian Buttler Eileen Peschel |
Peter Lehmann Michael Mohaupt |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Dustin Rompf Jan Woitaschek |
Philip Heinz Klusemann Marcel Paulenz |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Sebastian Buttler | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 24 | 13,25 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 104 | 12,03 | 35 | 0 | 14,31 |
12,64 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Eileen Peschel | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 138 | 11,00 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 65 | 16,15 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
14,91 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Dustin Rompf | Philip Heinz Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 28 | 10,51 | 44 | 0 | 11,39 |
39 | 36 | 11,92 | 42 | 0 | 11,93 |
11,22 | 11,66 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Jan Woitaschek | Marcel Paulenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 99 | 13,40 |
30 | 100 | 13,37 | 31 | 0 | 16,16 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 147 | 11,80 |
14,90 | 13,79 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Sebastian Buttler | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 28 | 13,14 |
39 | 25 | 12,21 | 40 | 0 | 12,53 |
39 | 19 | 12,36 | 39 | 0 | 12,85 |
12,70 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Eileen Peschel | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 99 | 11,17 | 35 | 0 | 14,31 |
36 | 96 | 11,25 | 38 | 0 | 13,18 |
11,21 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Dustin Rompf | Marcel Paulenz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 25 | 11,33 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 107 | 16,42 |
15,11 | 13,88 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Jan Woitaschek | Philip Heinz Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 144 | 7,93 | 44 | 0 | 11,39 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 89 | 15,26 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 121 | 11,52 |
13,98 | 12,72 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Denny Diebel | Anna Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 103 | 14,74 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 9 | 14,91 |
16,43 | 14,83 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Eileen Peschel | Philip Heinz Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 165 | 11,20 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 1 | 15,15 | 31 | 0 | 16,16 |
13,18 | 17,36 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Dustin Rompf | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 15 | 11,57 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 5 | 12,72 |
12,16 | 12,15 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Jan Woitaschek | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 22 | 13,31 | 36 | 0 | 13,92 |
21 | 134 | 17,48 | 23 | 0 | 21,78 |
15,40 | 17,85 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Denny Diebel | Philip Heinz Klusemann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 79 | 11,72 |
33 | 52 | 13,61 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 70 | 14,37 | 28 | 0 | 17,89 |
13,61 | 14,51 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Eileen Peschel | Anna Betz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 178 | 10,77 |
27 | 146 | 13,15 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 126 | 12,50 | 31 | 0 | 16,16 |
13,77 | 14,54 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Dustin Rompf | Peter Lehmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 76 | 11,81 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 172 | 12,19 |
15,23 | 12,00 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Jan Woitaschek | Michael Mohaupt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 59 | 12,28 |
33 | 203 | 9,03 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 12 | 14,82 | 36 | 0 | 13,92 |
12,23 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11