Spielbericht
Heim: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7808 | Niko Heimann | |
H2 | HE9093 | Kevin Haus | |
H3 | HE7658 | Leon Haus | |
H4 | HE7600 | Lorena Drha | X |
H5 | HE8615 | Fernando Carrascosa Santos | |
H6 | HE8618 | Frank Nickel | |
H7 | HE7612 | Elena Diehl | |
H8 | HE7809 | Sören Löffler | |
H9 | HE7698 | Elias Kempf | |
H10 | HE7807 | Stina Schulewski |
Gast: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9036 | Thomas Pauler | |
G2 | HE7776 | Udo Schmidt | |
G3 | HE7775 | Mario Schmidt | X |
G4 | HE7774 | Yenal Sayar | |
G5 | HE7778 | Tim Keßler | |
G6 | HE7777 | Luis Benner |
Fear of the Dart | BuMs Offenbach | |
---|---|---|
Sätze | 17 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: BuMs Offenbach | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Leon Haus | Frank Nickel | 13 |
Lorena Schulewski | Fernando Carrascosa Santos | 14 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Leon Haus | 0 | 0 | 103 |
Yenal Sayar | 0 | 0 | 126 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Niko Heimann Kevin Haus |
Thomas Pauler Udo Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Leon Haus Lorena Schulewski |
Mario Schmidt Yenal Sayar |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Niko Heimann | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 24 | 14,45 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 128 | 15,54 |
18,05 | 15,00 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Kevin Haus | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 55 | 18,58 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 145 | 16,95 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 95 | 15,04 |
20,33 | 17,62 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Leon Haus | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 72 | 11,92 | 35 | 0 | 14,31 |
24 | 155 | 14,42 | 27 | 0 | 18,56 |
13,17 | 16,44 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Lorena Schulewski | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 35 | 14,12 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 38 | 17,15 |
16,44 | 15,64 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Niko Heimann | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 48 | 15,10 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 116 | 14,26 | 29 | 0 | 17,28 |
14,68 | 17,28 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Kevin Haus | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 9 | 14,91 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 167 | 12,37 | 29 | 0 | 17,28 |
13,64 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Leon Haus | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 133 | 15,33 |
33 | 74 | 12,94 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 67 | 14,47 | 32 | 0 | 15,66 |
15,32 | 15,10 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Lorena Schulewski | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 68 | 12,03 | 34 | 0 | 14,74 |
33 | 84 | 12,64 | 36 | 0 | 13,92 |
12,34 | 14,33 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Niko Heimann | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 60 | 14,70 | 29 | 0 | 17,28 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 54 | 18,62 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 22 | 17,74 |
18,25 | 17,88 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Kevin Haus | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 59 | 12,28 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 18 | 14,64 | 34 | 0 | 14,74 |
13,46 | 14,53 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Frank Nickel | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 75 | 12,91 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 213 | 13,71 | 24 | 0 | 20,88 |
13,31 | 18,52 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Fernando Carrascosa Santos | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 60 | 11,31 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 119 | 11,58 | 35 | 0 | 14,31 |
11,45 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Niko Heimann | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 100 | 12,15 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 38 | 17,15 |
16,79 | 14,65 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Kevin Haus | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 24 | 15,90 | 30 | 0 | 16,70 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 16 | 16,17 |
30 | 32 | 15,63 | 30 | 0 | 16,70 |
16,47 | 16,52 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Frank Nickel | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 2 | 13,86 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 15 | 9,53 |
11,60 | 11,70 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Fernando Carrascosa Santos | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 209 | 9,73 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 143 | 14,92 | 26 | 0 | 19,27 |
12,33 | 18,28 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11