Datum: 04.09.2021 19:00
Liga: Dbg C2 Liga
Spielbericht
Heim: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9036 | Thomas Pauler | |
H2 | HE7774 | Yenal Sayar | |
H3 | HE7777 | Luis Benner | |
H4 | HE7776 | Udo Schmidt | |
H5 | HE7794 | Tim Engelbert |
Gast: Check Daniels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6134 | Edgar Schefler | |
G2 | HE6158 | Lisa Kleingeist | |
G3 | HE1021 | Sebastian Buttler | |
G4 | HE7480 | Eileen Peschel | X |
G5 | HE7769 | Dustin Rompf | |
G6 | HE1024 | Jan Woitaschek | |
G7 | HE7383 | Denny Diebel |
BuMs Offenbach | Check Daniels | |
---|---|---|
Sätze | 31 | 8 |
Spiele | 15 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: BuMs Offenbach | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Lisa Kleingeist | Dustin Rompf | 9 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Yenal Sayar | 0 | 0 | 121 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Thomas Pauler Yenal Sayar |
Edgar Schefler Lisa Kleingeist |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Luis Benner Udo Schmidt |
Sebastian Buttler Eileen Peschel |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Thomas Pauler | Edgar Schefler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 180 | 17,83 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 78 | 14,10 |
20,28 | 15,97 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Yenal Sayar | Lisa Kleingeist | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 175 | 9,88 |
14,18 | 11,62 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Luis Benner | Sebastian Buttler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 101 | 12,12 | 36 | 0 | 13,92 |
13,35 | 14,55 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Udo Schmidt | Eileen Peschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 41 | 15,33 | 30 | 0 | 16,70 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 10 | 14,88 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 50 | 12,53 |
15,01 | 14,70 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Thomas Pauler | Lisa Kleingeist | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 100 | 14,85 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 233 | 8,93 |
17,28 | 11,89 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Yenal Sayar | Edgar Schefler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 24 | 17,67 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 19 | 20,08 | 27 | 0 | 18,56 |
18,88 | 18,92 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Luis Benner | Eileen Peschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 103 | 12,06 |
35 | 36 | 13,29 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 43 | 13,88 | 33 | 0 | 15,18 |
13,83 | 13,47 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Udo Schmidt | Sebastian Buttler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 12 | 12,54 |
24 | 0 | 20,88 | 27 | 44 | 16,93 |
16,71 | 14,74 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Thomas Pauler | Eileen Peschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 98 | 13,43 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 80 | 14,03 |
16,78 | 13,73 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
Yenal Sayar | Sebastian Buttler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 10 | 11,69 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 109 | 10,89 |
12,60 | 11,29 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
Luis Benner | Dustin Rompf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 37 | 19 | 13,03 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 98 | 12,21 |
14,10 | 12,62 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
Udo Schmidt | Edgar Schefler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 301 | 8,33 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 50 | 13,67 |
17,36 | 11,00 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Thomas Pauler | Sebastian Buttler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 115 | 18,38 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 67 | 14,47 |
18,52 | 16,43 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
12 : 3
Spiel 16 (S14)
Yenal Sayar | Eileen Peschel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 94 | 12,33 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 238 | 10,96 |
17,39 | 11,65 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
13 : 3
Spiel 17 (S15)
Luis Benner | Edgar Schefler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 310 | 9,10 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 40 | 11,82 |
17,66 | 10,46 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
14 : 3
Spiel 18 (S16)
Udo Schmidt | Dustin Rompf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 88 | 15,30 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 129 | 11,27 |
16,72 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
15 : 3