Spielbericht
Heim: Check Daniels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE6158 | Lisa Kleingeist | |
H2 | HE7769 | Dustin Rompf | |
H3 | HE7342 | Lars Menczel | |
H4 | HE7383 | Denny Diebel | |
H5 | HE6195 | Christoph Mader | |
H6 | HE7480 | Eileen Peschel | X |
H7 | HE6134 | Edgar Schefler |
Gast: Fear of the Dart
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7809 | Sören Löffler | |
G2 | HE7698 | Elias Kempf | |
G3 | HE7808 | Niko Heimann | |
G4 | HE9093 | Kevin Haus | |
G5 | HE7658 | Leon Haus | |
G6 | HE7612 | Elena Diehl | |
G7 | HE8618 | Frank Nickel | |
G8 | HE7600 | Lorena Schulewski | X |
Check Daniels | Fear of the Dart | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 26 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Fear of the Dart | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Lisa Kleingeist | Christoph Mader | 3 |
Sören Löffler | Leon Haus | 14 |
Dustin Rompf | Edgar Schefler | 8 |
Niko Heimann | Elena Diehl | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Elias Kempf | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Lisa Kleingeist Dustin Rompf |
Sören Löffler Elias Kempf |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Lars Menczel Denny Diebel |
Niko Heimann Kevin Haus |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Christoph Mader | Sören Löffler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 70 | 15,96 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 19 | 14,61 |
16,47 | 15,29 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Dustin Rompf | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 60 | 12,25 |
21 | 308 | 9,19 | 23 | 0 | 21,78 |
27 | 8 | 18,26 | 25 | 0 | 20,04 |
13,54 | 18,02 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Lars Menczel | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 177 | 10,80 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 193 | 11,41 |
17,11 | 11,11 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Denny Diebel | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 74 | 14,23 | 30 | 0 | 16,70 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 32 | 13,03 |
30 | 94 | 13,57 | 31 | 0 | 16,16 |
14,04 | 15,30 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Christoph Mader | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 28 | 17,52 |
24 | 122 | 15,79 | 26 | 0 | 19,27 |
18 | 210 | 16,17 | 20 | 0 | 25,05 |
16,41 | 20,61 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Edgar Schefler | Sören Löffler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 92 | 17,04 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
16,21 | 18,72 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Lars Menczel | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 185 | 10,53 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 50 | 16,70 | 28 | 0 | 17,89 |
13,62 | 17,89 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Denny Diebel | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 91 | 12,42 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 6 | 13,75 | 39 | 0 | 12,85 |
13,09 | 14,26 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Christoph Mader | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 80 | 10,79 |
34 | 10 | 14,44 | 37 | 0 | 13,54 |
27 | 79 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
14,20 | 13,87 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Edgar Schefler | Niko Heimann | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 38 | 15,43 |
24 | 70 | 17,96 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 63 | 16,22 | 29 | 0 | 17,28 |
16,45 | 17,09 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Lars Menczel | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 91 | 13,67 |
27 | 155 | 12,81 | 30 | 0 | 16,70 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 20 | 17,81 |
16,01 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Denny Diebel | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 21 | 13,33 | 36 | 0 | 13,92 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 219 | 9,40 |
45 | 17 | 10,76 | 46 | 0 | 10,89 |
13,99 | 11,40 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Christoph Mader | Elena Diehl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 142 | 14,96 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 49 | 16,74 |
18,56 | 15,85 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Edgar Schefler | Kevin Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 35 | 11,10 | 40 | 0 | 12,53 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 37 | 15,47 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 131 | 13,70 |
15,05 | 13,90 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
Lars Menczel | Leon Haus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 34 | 12,97 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 26 | 9,90 |
12,04 | 11,44 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Denny Diebel | Elias Kempf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 70 | 17,96 | 23 | 0 | 21,78 |
30 | 12 | 16,30 | 29 | 0 | 17,28 |
17,13 | 19,53 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12