Datum: 18.09.2020 19:00
Liga: Dbg C2 Liga
Spielbericht
Heim: DC Steckeschmeisser 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7742 | Stefan Küster | |
H2 | HE7785 | Michael Betz | |
H3 | HE7397 | Sarah Schneider | |
H4 | HE7692 | Andre Gail | |
H5 | HE7630 | Yvonne Hudel | |
H6 | HE7359 | Andrea Betz | |
H7 | HE6173 | Heiko Heppner |
Gast: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7776 | Udo Schmidt | |
G2 | HE9036 | Thomas Pauler | |
G3 | HE7774 | Yenal Sayar | |
G4 | HE7775 | Mario Schmidt | X |
G5 | HE7777 | Luis Benner | |
G6 | HE7797 | Alexander Brück |
DC Steckeschmeisser 2 | BuMs Offenbach | |
---|---|---|
Sätze | 18 | 25 |
Spiele | 7 | 11 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: BuMs Offenbach | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sarah Schneider | Yvonne Hudel | 13 |
Yenal Sayar | Luis Benner | 15 |
Yvonne Hudel | Heiko Heppner | 17 |
Andre Gail | Andrea Betz | 18 |
Thomas Pauler | Alexander Brück | 18 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Stefan Küster Michael Betz |
Udo Schmidt Thomas Pauler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Sarah Schneider Andre Gail |
Yenal Sayar Mario Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Stefan Küster | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 88 | 13,77 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 73 | 14,27 |
16,43 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Michael Betz | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 19 | 14,61 |
30 | 110 | 13,03 | 32 | 0 | 15,66 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 198 | 14,43 |
15,94 | 14,90 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Sarah Schneider | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 56 | 14,83 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 97 | 14,96 | 28 | 0 | 17,89 |
14,90 | 17,30 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Andre Gail | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 69 | 13,09 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 157 | 12,74 |
30 | 44 | 15,23 | 28 | 0 | 17,89 |
15,63 | 15,43 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Stefan Küster | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 74 | 12,94 | 31 | 0 | 16,16 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 25 | 13,22 |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 22 | 14,52 |
13,72 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Michael Betz | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 75 | 14,20 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 98 | 14,93 | 29 | 0 | 17,28 |
14,57 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Sarah Schneider | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 55 | 11,44 | 38 | 0 | 13,18 |
42 | 37 | 11,05 | 45 | 0 | 11,13 |
11,25 | 12,16 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Andre Gail | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 222 | 10,33 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 34 | 14,15 |
16,72 | 12,24 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Stefan Küster | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 17 | 14,67 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 123 | 9,69 |
13,75 | 12,18 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Michael Betz | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 75 | 14,20 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 22 | 15,97 |
16,72 | 15,09 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Yvonne Hudel | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 190 | 17,28 | 18 | 0 | 27,83 |
27 | 53 | 16,59 | 29 | 0 | 17,28 |
16,94 | 22,56 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Andre Gail | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 33 | 13,00 |
27 | 86 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 22 | 15,97 | 33 | 0 | 15,18 |
14,84 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Stefan Küster | Luis Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 35 | 14,12 |
30 | 107 | 13,13 | 33 | 0 | 15,18 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 20 | 16,03 |
14,51 | 15,11 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
7 : 8
Spiel 16 (S14)
Michael Betz | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 44 | 13,85 |
33 | 14 | 14,76 | 35 | 0 | 14,31 |
30 | 41 | 15,33 | 33 | 0 | 15,18 |
14,80 | 14,45 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Heiko Heppner | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 232 | 8,15 | 31 | 0 | 16,16 |
27 | 117 | 14,22 | 29 | 0 | 17,28 |
11,19 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Andrea Betz | Alexander Brück | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 23 | 11,38 | 42 | 0 | 11,93 |
46 | 0 | 10,89 | 48 | 20 | 10,02 |
39 | 21 | 12,31 | 39 | 0 | 12,85 |
11,53 | 11,60 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11