Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Check Daniels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7480 | Eileen Peschel | X |
H2 | HE6195 | Christoph Mader | |
H3 | HE6134 | Edgar Schefler | |
H4 | HE6158 | Lisa Kleingeist | |
H5 | HE7383 | Denny Diebel | |
H6 | HE7342 | Lars Menczel | |
H7 | HE7769 | Dustin Rompf |
Gast: BuMs Offenbach
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9036 | Thomas Pauler | |
G2 | HE7774 | Yenal Sayar | |
G3 | HE7775 | Mario Schmidt | X |
G4 | HE7777 | Luis Benner | |
G5 | HE7776 | Udo Schmidt |
Check Daniels | BuMs Offenbach | |
---|---|---|
Sätze | 10 | 32 |
Spiele | 4 | 14 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: BuMs Offenbach | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Eileen Peschel | Lars Menczel | 7 |
Lisa Kleingeist | Denny Diebel | 10 |
Edgar Schefler | Dustin Rompf | 17 |
Yenal Sayar | Udo Schmidt | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Mario Schmidt | 1 | 0 | 111 |
Christoph Mader | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Eileen Peschel Christoph Mader |
Thomas Pauler Yenal Sayar |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Edgar Schefler Lisa Kleingeist |
Mario Schmidt Luis Benner |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Eileen Peschel | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 17 | 14,67 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 193 | 12,83 | 25 | 0 | 20,04 |
13,75 | 18,10 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Christoph Mader | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 20 | 16,03 | 29 | 0 | 17,28 |
30 | 60 | 14,70 | 31 | 0 | 16,16 |
15,37 | 16,72 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Edgar Schefler | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 100 | 12,15 | 34 | 0 | 14,74 |
27 | 95 | 15,04 | 28 | 0 | 17,89 |
13,60 | 16,32 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Lisa Kleingeist | Luis Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 9 | 11,71 | 42 | 0 | 11,93 |
33 | 185 | 9,58 | 34 | 0 | 14,74 |
10,65 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Lars Menczel | Yenal Sayar | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 163 | 12,52 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 194 | 12,79 | 24 | 0 | 20,88 |
12,66 | 20,08 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
Christoph Mader | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 8 | 16,43 | 28 | 0 | 17,89 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 255 | 13,67 |
21 | 280 | 10,52 | 24 | 0 | 20,88 |
18,26 | 17,48 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
0 : 8
Spiel 9 (S7)
Edgar Schefler | Luis Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 68 | 14,43 | 28 | 0 | 17,89 |
33 | 106 | 11,97 | 35 | 0 | 14,31 |
13,20 | 16,10 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
0 : 9
Spiel 10 (S8)
Denny Diebel | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 66 | 14,50 |
27 | 17 | 17,93 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 124 | 12,57 |
16,80 | 14,59 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Lars Menczel | Luis Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 113 | 14,37 | 26 | 0 | 19,27 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 151 | 11,67 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 44 | 15,23 |
16,32 | 15,39 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Christoph Mader | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 124 | 12,57 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 152 | 14,54 | 25 | 0 | 20,04 |
13,56 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
Edgar Schefler | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 96 | 10,38 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 32 | 19,54 | 27 | 0 | 18,56 |
14,96 | 15,87 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
Denny Diebel | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 7 | 16,47 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 34 | 17,30 | 30 | 0 | 16,70 |
16,89 | 16,70 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Lars Menczel | Mario Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 75 | 17,75 |
21 | 118 | 18,24 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 70 | 17,96 |
19,23 | 18,86 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Christoph Mader | Luis Benner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 124 | 13,96 | 27 | 0 | 18,56 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 25 | 15,87 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 5 | 16,53 |
16,18 | 16,99 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Dustin Rompf | Thomas Pauler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 47 | 13,76 | 31 | 0 | 16,16 |
30 | 30 | 15,70 | 32 | 0 | 15,66 |
14,73 | 15,91 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Denny Diebel | Udo Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 82 | 13,97 |
24 | 175 | 13,58 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 71 | 17,92 | 26 | 0 | 19,27 |
15,89 | 17,50 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14