Datum: 19.09.2020 19:00
Liga: Dbg B1 Liga
Spielbericht
Heim: DC drei vorbei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6211 | Jens Krewenka | |
| H2 | HE9262 | Harald Liebl | X |
| H3 | HE7195 | Sascha Waldschmidt | |
| H4 | HE9792 | Michael Schmidt | |
| H5 | HE8473 | Nadin Müller | |
| H6 | HE7532 | Viktoria Waldschmidt | |
| H7 | HE7323 | Dominik Müller |
Gast: Spartaner
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7756 | Fabian Kluge | |
| G2 | HE7093 | Patrick Schneider | |
| G3 | HE7011 | Eugenia Jegorow | |
| G4 | HE7524 | Martin Hahner | |
| G5 | HE7489 | Maik Theis | |
| G6 | HE8275 | Christos Faitas | X |
| G7 | HE8466 | Thomas Jung |
| DC drei vorbei | Spartaner | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 18 |
| Spiele | 13 | 5 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC drei vorbei | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Michael Schmidt | Nadin Müller | 14 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jens Krewenka Harald Liebl |
Fabian Kluge Patrick Schneider |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Sascha Waldschmidt Michael Schmidt |
Eugenia Jegorow Martin Hahner |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jens Krewenka | Fabian Kluge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 7 | 14,97 | 33 | 0 | 15,18 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 59 | 12,28 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 185 | 11,70 |
| 15,72 | 13,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Harald Liebl | Patrick Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 254 | 8,23 |
| 30 | 100 | 13,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 40 | 17,07 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,21 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Sascha Waldschmidt | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 154 | 11,57 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 70 | 13,06 |
| 15,18 | 12,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
| Michael Schmidt | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 41 | 0 | 12,22 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 170 | 12,26 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 50 | 16,70 |
| 16,33 | 13,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Jens Krewenka | Patrick Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 50 | 16,70 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 174 | 10,90 |
| 17,89 | 13,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Harald Liebl | Fabian Kluge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
| 33 | 16 | 14,70 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,87 | 12,85 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
| Sascha Waldschmidt | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 252 | 11,86 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 32 | 19,54 |
| 21,83 | 15,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Michael Schmidt | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
| 39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,60 | 11,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Jens Krewenka | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 17 | 11,52 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 206 | 10,93 |
| 15,72 | 11,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
8 : 3
Spiel 12 (S10)
| Harald Liebl | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 18 | 171 | 18,33 | 21 | 0 | 23,86 |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 154 | 16,52 |
| 18,61 | 18,50 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Sascha Waldschmidt | Patrick Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 128 | 15,54 |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 15 | 11,57 |
| 16,15 | 14,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Nadin Müller | Fabian Kluge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 49 | 15,07 | 29 | 0 | 17,28 |
| 24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 |
| 17,64 | 18,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Jens Krewenka | Eugenia Jegorow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 68 | 14,43 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 20 | 16,03 |
| 16,23 | 15,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Harald Liebl | Martin Hahner | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 16 | 10,78 | 45 | 0 | 11,13 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 277 | 8,30 |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 60 | 12,25 |
| 13,84 | 10,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Sascha Waldschmidt | Fabian Kluge | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 42 | 19,12 | 24 | 0 | 20,88 |
| 30 | 10 | 16,37 | 31 | 0 | 16,16 |
| 17,75 | 18,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Nadin Müller | Patrick Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 89 | 17,17 |
| 48 | 4 | 10,35 | 50 | 0 | 10,02 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
| 14,55 | 13,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5