Spielbericht
Heim: Ü-Ei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8644 | Christoph Schweitzer | |
| H2 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| H3 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| H4 | HE7168 | Markus Spengler | |
| H5 | HE9278 | Heinz Bruyers | |
| H6 | HE8582 | Christine Eberl | |
| H7 | HE9283 | Markus Pohl |
Gast: Grizzly's 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7439 | Marina Säckl | |
| G2 | HE6216 | Boris Schäfer | |
| G3 | HE6215 | Isabel Schäfer | X |
| G4 | HE8188 | Martin Lührmann |
| Ü-Ei | Grizzly's 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 11 | 30 |
| Spiele | 4 | 14 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Grizzly's 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Marina Säckl | Martin Lührmann | 3 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Christoph Schweitzer Christian Bädorff |
Marina Säckl Boris Schäfer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Julia Bädorff Markus Spengler |
Isabel Schäfer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Christoph Schweitzer | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 121 | 15,83 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 15 | 18,00 | 28 | 0 | 17,89 |
| 16,92 | 20,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Christian Bädorff | Boris Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 20 | 12,33 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,85 | 14,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Julia Bädorff | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 118 | 12,77 | 29 | 0 | 17,28 |
| 21 | 227 | 13,05 | 24 | 0 | 20,88 |
| 12,91 | 19,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Markus Spengler | Isabel Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 7 | 11,76 | 40 | 0 | 12,53 |
| 39 | 17 | 12,41 | 40 | 0 | 12,53 |
| 12,09 | 12,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Christoph Schweitzer | Boris Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 88 | 15,30 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| 15,47 | 17,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
| Christian Bädorff | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 10 | 18,19 |
| 30 | 60 | 14,70 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 72 | 14,30 |
| 15,53 | 16,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Julia Bädorff | Isabel Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 81 | 2 | 6,16 | 81 | 0 | 6,19 |
| 27 | 52 | 16,63 | 29 | 0 | 17,28 |
| 11,40 | 11,74 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Markus Spengler | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 20 | 16,03 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 126 | 15,62 | 26 | 0 | 19,27 |
| 15,83 | 17,99 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
1 : 9
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Christoph Schweitzer | Isabel Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 42 | 12,75 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 2 | 10,40 |
| 12,04 | 11,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Christian Bädorff | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 12 | 18,11 | 26 | 0 | 19,27 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 60 | 21,00 |
| 24 | 36 | 19,38 | 25 | 0 | 20,04 |
| 20,45 | 20,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Julia Bädorff | Boris Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 63 | 10 | 7,79 | 61 | 0 | 8,21 |
| 33 | 128 | 11,30 | 36 | 0 | 13,92 |
| 9,55 | 11,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Markus Spengler | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 42 | 15,30 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 25 | 13,22 |
| 14,99 | 14,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Christoph Schweitzer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 64 | 18,21 | 22 | 0 | 22,77 |
| 30 | 41 | 15,33 | 32 | 0 | 15,66 |
| 16,77 | 19,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
| Christian Bädorff | Isabel Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 10 | 13,64 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 30 | 14,27 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,96 | 14,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
| Julia Bädorff | Martin Lührmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 14 | 10,15 | 47 | 0 | 10,66 |
| 39 | 36 | 11,92 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,04 | 11,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
| Markus Spengler | Boris Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 5 | 11,81 |
| 39 | 4 | 12,74 | 41 | 0 | 12,22 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 4 | 13,81 |
| 12,35 | 12,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
4 : 14