Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE8912 | Sven Hölzel | |
| H2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| H3 | HE7811 | Dennis Spreinat | |
| H4 | HE7693 | Kevin Tautorat | X |
| H5 | HE9549 | Steffen Löhr | |
| H6 | HE7727 | Sandra Raedler |
Gast: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8544 | Tobias Planer | |
| G2 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| G3 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| G4 | HE8228 | Denis Stein | |
| G5 | HE7536 | Brian Biemer | |
| G6 | HE9247 | Katja Uhl | |
| G7 | HE7673 | Uwe Werner | |
| G8 | HE6084 | Marc Weller |
| Hüttenschänke 2 | Haihappen | |
|---|---|---|
| Sätze | 27 | 18 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Hüttenschänke 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Sabrina Uhl | Brian Biemer | 7 |
| Tobias Planer | Marc Weller | 14 |
| Sven Hölzel | Steffen Löhr | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Dennis Spreinat | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sven Hölzel Holger Tautorat |
Tobias Planer Sabrina Uhl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Dennis Spreinat Kevin Tautorat |
Kay Wasseroth Denis Stein |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sven Hölzel | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 12 | 20,38 |
| 19 | 0 | 26,37 | 18 | 102 | 22,17 |
| 23,21 | 21,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Holger Tautorat | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 186 | 15,00 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 13 | 14,79 |
| 18,97 | 14,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Dennis Spreinat | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 95 | 16,92 | 26 | 0 | 19,27 |
| 22 | 0 | 22,77 | 24 | 63 | 18,25 |
| 27 | 35 | 17,26 | 26 | 0 | 19,27 |
| 18,98 | 18,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Kevin Tautorat | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 165 | 14,00 |
| 39 | 8 | 12,64 | 42 | 0 | 11,93 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 118 | 14,19 |
| 16,46 | 13,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sven Hölzel | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
| 27 | 32 | 17,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 54 | 2 | 9,24 | 57 | 0 | 8,79 |
| 13,38 | 13,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Holger Tautorat | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 48 | 16,78 | 25 | 0 | 20,04 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 12 | 13,58 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 67 | 16,07 |
| 16,79 | 16,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Dennis Spreinat | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 32 | 14,21 |
| 39 | 85 | 10,67 | 38 | 0 | 13,18 |
| 30 | 8 | 16,43 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,95 | 14,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Kevin Tautorat | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 23 | 0 | 21,78 | 21 | 126 | 17,86 |
| 30 | 20 | 16,03 | 32 | 0 | 15,66 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 148 | 14,71 |
| 19,56 | 16,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Steffen Löhr | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 32 | 13,03 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 10 | 14,88 |
| 14,60 | 13,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Holger Tautorat | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 16 | 16,17 |
| 21 | 0 | 23,86 | 21 | 235 | 12,67 |
| 19,76 | 14,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Dennis Spreinat | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 29 | 14,30 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 14 | 11,60 |
| 13,48 | 12,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Kevin Tautorat | Marc Weller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 32 | 20 | 15,03 |
| 24 | 80 | 17,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 40 | 17,07 | 30 | 0 | 16,70 |
| 16,31 | 16,76 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Steffen Löhr | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 7 | 13,72 | 34 | 0 | 14,74 |
| 42 | 6 | 11,79 | 44 | 0 | 11,39 |
| 12,76 | 13,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Holger Tautorat | Denis Stein | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 53 | 21,33 | 21 | 0 | 23,86 |
| 23 | 0 | 21,78 | 24 | 104 | 16,54 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 2 | 12,79 |
| 18,35 | 17,73 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Dennis Spreinat | Marc Weller | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 56 | 18,54 |
| 24 | 180 | 13,38 | 24 | 0 | 20,88 |
| 21 | 170 | 15,76 | 23 | 0 | 21,78 |
| 16,39 | 20,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Kevin Tautorat | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 20 | 17,81 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 88 | 15,30 |
| 17,92 | 16,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7