Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: DC Moskitos
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE1008 | Marcel Schäfer | |
| H2 | HE7382 | Nadine Schnitzer | |
| H3 | HE8953 | Andreas Keiner | |
| H4 | HE8793 | Steven Kritter | |
| H5 | HE9874 | Brigitte Behlert |
Gast: Hüttenschänke 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7693 | Kevin Tautorat | X |
| G2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| G3 | HE8912 | Sven Hölzel | |
| G4 | HE7505 | Andreas Schneider | |
| G5 | HE7811 | Dennis Spreinat | |
| G6 | HE7727 | Sandra Raedler |
| DC Moskitos | Hüttenschänke 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 28 | 18 |
| Spiele | 12 | 6 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DC Moskitos | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Steven Kritter | Brigitte Behlert | 14 |
| Sven Hölzel | Dennis Spreinat | 10 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Marcel Schäfer Nadine Schnitzer |
Kevin Tautorat Holger Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
|
Andreas Keiner Steven Kritter |
Sven Hölzel Andreas Schneider |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Marcel Schäfer | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 178 | 13,46 |
| 24 | 24 | 19,88 | 27 | 0 | 18,56 |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 43 | 12,72 |
| 17,21 | 14,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
| Nadine Schnitzer | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 27 | 17,56 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 19 | 14,61 |
| 16,43 | 16,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
| Andreas Keiner | Sven Hölzel | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 20 | 17,81 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 8 | 20,54 |
| 18,79 | 19,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
| Steven Kritter | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 304 | 9,38 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
| 18,79 | 12,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
6 : 0
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Marcel Schäfer | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 80 | 17,54 |
| 27 | 35 | 17,26 | 29 | 0 | 17,28 |
| 30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
| 17,82 | 17,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
| Nadine Schnitzer | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 20 | 13,36 |
| 30 | 93 | 13,60 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 20 | 16,03 |
| 14,61 | 15,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
| Andreas Keiner | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
| 33 | 41 | 13,94 | 36 | 0 | 13,92 |
| 36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
| 13,78 | 14,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
| Steven Kritter | Dennis Spreinat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 165 | 12,44 |
| 27 | 89 | 15,26 | 28 | 0 | 17,89 |
| 25 | 0 | 20,04 | 24 | 20 | 20,04 |
| 17,33 | 16,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Marcel Schäfer | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 8 | 16,43 |
| 15,21 | 14,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
| Nadine Schnitzer | Dennis Spreinat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 5 | 18,37 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 55 | 16,52 | 28 | 0 | 17,89 |
| 17,45 | 18,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
9 : 3
Spiel 13 (S11)
| Andreas Keiner | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 196 | 12,71 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 5 | 15,03 |
| 17,36 | 13,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
10 : 3
Spiel 14 (S12)
| Brigitte Behlert | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 54 | 13,55 | 33 | 0 | 15,18 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 20 | 13,36 |
| 24 | 87 | 17,25 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,18 | 15,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Marcel Schäfer | Dennis Spreinat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 54 | 16,56 | 25 | 0 | 20,04 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 2 | 12,79 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 2 | 13,86 |
| 14,95 | 15,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
| Nadine Schnitzer | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 90 | 15,22 |
| 27 | 125 | 13,93 | 30 | 0 | 16,70 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 97 | 16,83 |
| 16,83 | 16,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
12 : 4
Spiel 17 (S15)
| Andreas Keiner | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 20 | 13,36 |
| 30 | 32 | 15,63 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 5 | 15,03 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,61 | 15,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Brigitte Behlert | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 11 | 14,85 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 42 | 13,91 | 36 | 0 | 13,92 |
| 14,38 | 15,04 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6