Dieses Spiel wurde auf das oben genannte Datum verlegt.
Spielbericht
Heim: Grizzly's 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE6215 | Isabel Schäfer | X |
| H2 | HE7277 | Dieter Zawadil | |
| H3 | HE8188 | Martin Lührmann | |
| H4 | HE6216 | Boris Schäfer | |
| H5 | HE7439 | Marina Säckl | |
| H6 | HE7521 | Sieglinde Zawadil |
Gast: Haihappen
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7674 | Kay Wasseroth | |
| G2 | HE8544 | Tobias Planer | |
| G3 | HE7536 | Brian Biemer | |
| G4 | HE9247 | Katja Uhl | |
| G5 | HE7139 | Sabrina Uhl | X |
| G6 | HE8228 | Denis Stein | |
| G7 | HE7733 | Jessica Rausch | |
| G8 | HE7673 | Uwe Werner |
| Grizzly's 2 | Haihappen | |
|---|---|---|
| Sätze | 20 | 27 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Haihappen | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Katja Uhl | Sabrina Uhl | 11 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Boris Schäfer | 1 | 0 | |
| Tobias Planer | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Isabel Schäfer Dieter Zawadil |
Kay Wasseroth Tobias Planer |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Martin Lührmann Boris Schäfer |
Brian Biemer Katja Uhl |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Isabel Schäfer | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 114 | 14,33 | 25 | 0 | 20,04 |
| 33 | 0 | 15,18 | 36 | 64 | 12,14 |
| 30 | 28 | 15,77 | 31 | 0 | 16,16 |
| 15,09 | 16,11 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Dieter Zawadil | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 103 | 14,74 |
| 33 | 4 | 15,06 | 36 | 0 | 13,92 |
| 24 | 172 | 13,71 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,35 | 16,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Martin Lührmann | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 87 | 17,25 | 24 | 0 | 20,88 |
| 33 | 41 | 13,94 | 34 | 0 | 14,74 |
| 15,60 | 17,81 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
| Boris Schäfer | Katja Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 6 | 11,00 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 130 | 9,51 |
| 11,66 | 10,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Isabel Schäfer | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 128 | 15,54 | 23 | 0 | 21,78 |
| 27 | 112 | 14,41 | 29 | 0 | 17,28 |
| 14,98 | 19,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Dieter Zawadil | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 60 | 13,36 |
| 21 | 187 | 14,95 | 22 | 0 | 22,77 |
| 36 | 130 | 10,31 | 38 | 0 | 13,18 |
| 13,33 | 16,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Martin Lührmann | Katja Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 4 | 11,83 |
| 48 | 4 | 10,35 | 50 | 0 | 10,02 |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 4 | 12,74 |
| 11,32 | 11,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Boris Schäfer | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 32 | 14,21 |
| 30 | 26 | 15,83 | 31 | 0 | 16,16 |
| 27 | 26 | 17,59 | 29 | 0 | 17,28 |
| 15,91 | 15,88 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sabrina Uhl | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 2 | 12,79 | 39 | 0 | 12,85 |
| 18 | 0 | 27,83 | 18 | 171 | 18,33 |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 278 | 12,39 |
| 21,49 | 14,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Dieter Zawadil | Brian Biemer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 98 | 11,19 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 72 | 15,89 |
| 15,73 | 14,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Martin Lührmann | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 8 | 13,69 | 34 | 0 | 14,74 |
| 24 | 163 | 14,08 | 25 | 0 | 20,04 |
| 13,89 | 17,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Boris Schäfer | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 20 | 16,03 |
| 21 | 116 | 18,33 | 22 | 0 | 22,77 |
| 54 | 2 | 9,24 | 53 | 0 | 9,45 |
| 14,25 | 16,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Brian Biemer | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 100 | 14,85 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 17 | 13,44 |
| 15,60 | 14,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Dieter Zawadil | Sabrina Uhl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 15 | 13,50 |
| 15,24 | 14,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Martin Lührmann | Kay Wasseroth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 116 | 10,69 | 35 | 0 | 14,31 |
| 45 | 10 | 10,91 | 47 | 0 | 10,66 |
| 10,80 | 12,49 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Boris Schäfer | Tobias Planer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 12 | 20,38 |
| 24 | 159 | 14,25 | 25 | 0 | 20,04 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 16 | 17,96 |
| 17,62 | 19,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11