Spielbericht
Heim: Team Ilios 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7046 | Sabrina Hanke | X |
| H2 | HE8741 | Peter Hanke | |
| H3 | HE6090 | Roland Kring | |
| H4 | HE8894 | Mario Bork | |
| H5 | HE8570 | Roswitha Klein | |
| H6 | HE7315 | Benjamin Temeridis | |
| H7 | HE7762 | Daniel Gräfling |
Gast: DC Voll-Treffer
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7604 | Michael Stumpf | |
| G2 | HE6068 | Dennis Heuser | |
| G3 | HE7606 | Simone Stumpf | X |
| G4 | HE7724 | Tobias Schürg | |
| G5 | HE7605 | Tina Stumpf | |
| G6 | HE7844 | Benjamin Rühle |
| Team Ilios 2 | DC Voll-Treffer | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 25 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: DC Voll-Treffer | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Roland Kring | Daniel Gräfling | 5 |
| Tobias Schürg | Tina Stumpf | 11 |
| Mario Bork | Benjamin Temeridis | 10 |
| Peter Hanke | Roswitha Klein | 16 |
| Simone Stumpf | Benjamin Rühle | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Sabrina Hanke Peter Hanke |
Michael Stumpf Dennis Heuser |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Roland Kring Mario Bork |
Simone Stumpf Tobias Schürg |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Sabrina Hanke | Michael Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 32 | 11,17 | 42 | 0 | 11,93 |
| 39 | 64 | 11,21 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,19 | 12,23 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Peter Hanke | Dennis Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 1 | 11,90 | 41 | 0 | 12,22 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 66 | 12,08 |
| 33 | 87 | 12,55 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,79 | 13,01 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Daniel Gräfling | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 180 | 13,38 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 186 | 11,67 |
| 19,66 | 12,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Mario Bork | Tobias Schürg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 32 | 11,17 |
| 36 | 10 | 13,64 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 54 | 14,90 | 29 | 0 | 17,28 |
| 13,31 | 14,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Sabrina Hanke | Dennis Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 22 | 10,64 |
| 24 | 185 | 13,17 | 26 | 0 | 19,27 |
| 27 | 248 | 9,37 | 28 | 0 | 17,89 |
| 11,14 | 15,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Peter Hanke | Michael Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 92 | 12,39 | 32 | 0 | 15,66 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 52 | 13,61 |
| 33 | 64 | 13,24 | 36 | 0 | 13,92 |
| 13,76 | 14,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Daniel Gräfling | Tobias Schürg | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 95 | 15,04 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 119 | 12,73 |
| 17,89 | 13,89 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Benjamin Temeridis | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 18 | 11,50 | 40 | 0 | 12,53 |
| 33 | 100 | 12,15 | 35 | 0 | 14,31 |
| 11,83 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Sabrina Hanke | Tina Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 7 | 11,76 |
| 33 | 19 | 14,61 | 35 | 0 | 14,31 |
| 36 | 67 | 12,06 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,77 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Peter Hanke | Simone Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
| 42 | 25 | 11,33 | 43 | 0 | 11,65 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 97 | 13,47 |
| 12,05 | 11,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
| Daniel Gräfling | Dennis Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 40 | 13,97 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 38 | 14,03 |
| 15,24 | 14,00 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Benjamin Temeridis | Michael Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 14 | 14,76 | 32 | 0 | 15,66 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 59 | 13,39 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 297 | 6,80 |
| 14,75 | 11,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Sabrina Hanke | Benjamin Rühle | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 67 | 11,13 |
| 36 | 13 | 13,56 | 36 | 0 | 13,92 |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 105 | 13,20 |
| 13,72 | 12,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Roswitha Klein | Tina Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 60 | 10,50 | 42 | 0 | 11,93 |
| 42 | 62 | 10,45 | 43 | 0 | 11,65 |
| 10,48 | 11,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Daniel Gräfling | Michael Stumpf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 20 | 12,33 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 40 | 10,98 |
| 12,38 | 11,66 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Benjamin Temeridis | Dennis Heuser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 56 | 10,60 |
| 21 | 194 | 14,62 | 22 | 0 | 22,77 |
| 27 | 185 | 11,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 12,66 | 16,69 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11