Datum: 03.10.2020 19:00
Liga: Dbg C1 Liga
Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: DC Grüner Escorial
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9075 | Michael Haas | |
H2 | HE8751 | David Fischer | |
H3 | HE7294 | Jenny-Katharina Fischer | |
H4 | HE8479 | Kai Jan Schaffner |
Gast: DC Jägi
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7339 | Patrick Korting | |
G2 | HE7265 | Tim Tippelt | |
G3 | HE7260 | Benjamin Schulz | |
G4 | HE7531 | Patrick Friedrich | X |
G5 | HE7689 | Friederike Deutsch |
DC Grüner Escorial | DC Jägi | |
---|---|---|
Sätze | 21 | 23 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Haas David Fischer |
Patrick Korting Tim Tippelt |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Jenny-Katharina Fischer Kai Jan Schaffner |
Benjamin Schulz Patrick Friedrich |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Haas | Patrick Korting | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 20 | 13,36 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 6 | 12,69 |
12,85 | 13,03 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
David Fischer | Tim Tippelt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 15 | 13,50 | 36 | 0 | 13,92 |
27 | 158 | 12,70 | 30 | 0 | 16,70 |
13,10 | 15,31 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Jenny-Katharina Fischer | Benjamin Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 3 | 11,86 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 138 | 13,44 | 30 | 0 | 16,70 |
12,65 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Kai Jan Schaffner | Patrick Friedrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 5 | 11,81 |
24 | 125 | 15,67 | 27 | 0 | 18,56 |
24 | 247 | 10,58 | 27 | 0 | 18,56 |
12,46 | 16,31 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Haas | Tim Tippelt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 80 | 15,59 | 25 | 0 | 20,04 |
27 | 20 | 17,81 | 28 | 0 | 17,89 |
16,70 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
David Fischer | Patrick Korting | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 83 | 12,67 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 146 | 10,76 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 165 | 10,18 |
14,67 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Jenny-Katharina Fischer | Patrick Friedrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 17 | 12,41 |
30 | 17 | 16,13 | 31 | 0 | 16,16 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 130 | 11,24 |
14,27 | 13,27 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Kai Jan Schaffner | Benjamin Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 21 | 12,31 |
30 | 5 | 16,53 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 55 | 13,52 | 34 | 0 | 14,74 |
14,19 | 14,08 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Haas | Patrick Friedrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 26 | 15,83 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 98 | 13,43 |
16,18 | 14,63 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
David Fischer | Benjamin Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 199 | 14,38 |
33 | 38 | 14,03 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 40 | 15,37 | 32 | 0 | 15,66 |
17,06 | 14,65 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Jenny-Katharina Fischer | Tim Tippelt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 18 | 14,64 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 66 | 14,50 | 33 | 0 | 15,18 |
14,57 | 15,18 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Kai Jan Schaffner | Patrick Korting | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 64 | 14,57 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 99 | 16,75 |
19,47 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Haas | Benjamin Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 140 | 13,37 |
27 | 115 | 14,30 | 29 | 0 | 17,28 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 59 | 18,42 |
18,32 | 16,36 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
David Fischer | Patrick Friedrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 24 | 15,90 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 178 | 9,79 |
15,42 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Jenny-Katharina Fischer | Patrick Korting | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 30 | 11,21 |
30 | 68 | 14,43 | 32 | 0 | 15,66 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 89 | 17,17 |
14,94 | 14,68 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
8 : 9
Spiel 18 (S16)
Kai Jan Schaffner | Tim Tippelt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 79 | 15,63 |
33 | 171 | 10,00 | 36 | 0 | 13,92 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 41 | 13,94 |
14,29 | 14,50 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9