Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: DC Jägi
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7262 | Patrick Grisar | |
H2 | HE7265 | Tim Tippelt | |
H3 | HE7531 | Patrick Friedrich | X |
H4 | HE7266 | Dennis Grasshoff | |
H5 | HE7339 | Patrick Korting | |
H6 | HE7523 | Kim Wabulat | |
H7 | HE7260 | Benjamin Schulz |
Gast: DC Steckeschmeisser 3
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7791 | Peter Bäumgen | |
G2 | HE8784 | Kevin Dietrich | |
G3 | HE7787 | Denise Scheld | |
G4 | HE7786 | Marcel Scheld | |
G5 | HE7793 | Ann - Katrin Illichmann |
DC Jägi | DC Steckeschmeisser 3 | |
---|---|---|
Sätze | 16 | 29 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Steckeschmeisser 3 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Peter Bäumgen | Ann - Katrin Illichmann | 16 |
Patrick Friedrich | Kim Wabulat | 11 |
Dennis Grasshoff | Patrick Korting | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kevin Dietrich | 1 | 0 | 116 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Grisar Tim Tippelt |
Peter Bäumgen Kevin Dietrich |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Patrick Friedrich Dennis Grasshoff |
Denise Scheld Marcel Scheld |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Grisar | Peter Bäumgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 38 | 15,43 | 33 | 0 | 15,18 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 114 | 11,73 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 38 | 12,86 |
15,04 | 13,26 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Tim Tippelt | Kevin Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 145 | 13,19 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 28 | 15,77 |
17,89 | 14,48 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Patrick Friedrich | Denise Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 99 | 14,89 | 27 | 0 | 18,56 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 126 | 10,42 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 83 | 12,67 |
15,10 | 13,88 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Dennis Grasshoff | Marcel Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 8 | 10,96 |
30 | 22 | 15,97 | 31 | 0 | 16,16 |
36 | 33 | 13,00 | 36 | 0 | 13,92 |
13,14 | 13,68 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Grisar | Kevin Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 85 | 11,56 | 34 | 0 | 14,74 |
30 | 74 | 14,23 | 32 | 0 | 15,66 |
12,90 | 15,20 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Tim Tippelt | Peter Bäumgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 128 | 13,81 |
33 | 15 | 14,73 | 36 | 0 | 13,92 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 82 | 12,70 |
15,89 | 13,48 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Patrick Friedrich | Marcel Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 52 | 13,61 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 53 | 14,93 | 33 | 0 | 15,18 |
14,27 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Patrick Korting | Denise Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 118 | 12,77 |
27 | 163 | 12,52 | 30 | 0 | 16,70 |
39 | 98 | 10,33 | 36 | 0 | 13,92 |
12,84 | 14,46 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Grisar | Marcel Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 38 | 12,86 | 34 | 0 | 14,74 |
39 | 70 | 11,05 | 40 | 0 | 12,53 |
11,96 | 13,64 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
Tim Tippelt | Denise Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 104 | 12,03 |
27 | 49 | 16,74 | 30 | 0 | 16,70 |
27 | 134 | 13,59 | 27 | 0 | 18,56 |
14,88 | 15,76 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
Kim Wabulat | Kevin Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 4 | 13,81 | 35 | 0 | 14,31 |
18 | 253 | 13,78 | 21 | 0 | 23,86 |
13,80 | 19,09 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Patrick Korting | Peter Bäumgen | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 33 | 11,14 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 104 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
12,92 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Patrick Grisar | Denise Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 10 | 12,59 | 38 | 0 | 13,18 |
33 | 64 | 13,24 | 36 | 0 | 13,92 |
12,92 | 13,55 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Tim Tippelt | Marcel Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 15 | 16,20 |
30 | 51 | 15,00 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 6 | 18,33 | 28 | 0 | 17,89 |
16,17 | 16,58 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Kim Wabulat | Ann - Katrin Illichmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 41 | 11,79 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 1 | 12,82 |
12,54 | 12,31 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
5 : 12
Spiel 18 (S16)
Patrick Korting | Kevin Dietrich | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 84 | 12,64 | 33 | 0 | 15,18 |
24 | 147 | 14,75 | 26 | 0 | 19,27 |
13,70 | 17,23 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13