Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: DC Jägi
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7339 | Patrick Korting | |
H2 | HE7265 | Tim Tippelt | |
H3 | HE7260 | Benjamin Schulz | |
H4 | HE7266 | Dennis Grasshoff | |
H5 | HE7531 | Patrick Friedrich | X |
H6 | HE7689 | Friederike Deutsch | |
H7 | HE7523 | Kim Wabulat |
Gast: Chaos Team
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE1002 | Thorsten Göbel | |
G2 | HE7607 | Alexander Behrend | |
G3 | HE7606 | Simone Stumpf | |
G4 | HE7724 | Tobias Schürg | |
G5 | HE6068 | Dennis Heuser | |
G6 | HE7605 | Tina Stumpf | |
G7 | HE7604 | Michael Stumpf |
DC Jägi | Chaos Team | |
---|---|---|
Sätze | 28 | 15 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: DC Jägi | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Dennis Grasshoff | Patrick Friedrich | 12 |
Patrick Korting | Friederike Deutsch | 12 |
Tim Tippelt | Kim Wabulat | 14 |
Thorsten Göbel | Dennis Heuser | 12 |
Alexander Behrend | Tina Stumpf | 16 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Tobias Schürg | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Patrick Korting Tim Tippelt |
Thorsten Göbel Alexander Behrend |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Benjamin Schulz Dennis Grasshoff |
Simone Stumpf Tobias Schürg |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Patrick Korting | Thorsten Göbel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 6 | 12,69 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 119 | 11,58 |
14,05 | 12,14 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Tim Tippelt | Alexander Behrend | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 13 | 12,51 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 173 | 13,67 |
16,71 | 13,09 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Benjamin Schulz | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 118 | 14,19 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 115 | 11,70 |
16,23 | 12,95 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
5 : 0
Spiel 6 (S4)
Dennis Grasshoff | Tobias Schürg | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 55 | 13,52 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 143 | 11,93 | 27 | 0 | 18,56 |
12,73 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Patrick Korting | Alexander Behrend | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 15 | 16,20 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 22 | 13,31 |
14,75 | 14,76 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Tim Tippelt | Thorsten Göbel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 119 | 11,58 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 108 | 16,38 |
17,85 | 13,98 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Benjamin Schulz | Tobias Schürg | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 66 | 13,18 |
36 | 20 | 13,36 | 39 | 0 | 12,85 |
27 | 116 | 14,26 | 30 | 0 | 16,70 |
13,85 | 14,24 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Dennis Grasshoff | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 78 | 12,82 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 185 | 9,58 |
15,04 | 11,20 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Patrick Korting | Tobias Schürg | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 52 | 10,69 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 157 | 14,33 |
16,14 | 12,51 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
9 : 2
Spiel 12 (S10)
Tim Tippelt | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 60 | 11,31 |
39 | 74 | 10,95 | 41 | 0 | 12,22 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 16 | 16,17 |
13,59 | 13,23 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
10 : 2
Spiel 13 (S11)
Benjamin Schulz | Alexander Behrend | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 135 | 12,20 |
30 | 59 | 14,73 | 33 | 0 | 15,18 |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 42 | 10,93 |
14,01 | 12,77 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
11 : 2
Spiel 14 (S12)
Patrick Friedrich | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 30 | 13,08 |
33 | 24 | 14,45 | 35 | 0 | 14,31 |
42 | 14 | 11,60 | 42 | 0 | 11,93 |
13,20 | 13,11 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
11 : 3
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Friederike Deutsch | Simone Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 36 | 11,92 | 37 | 0 | 13,54 |
42 | 15 | 11,57 | 43 | 0 | 11,65 |
11,75 | 12,60 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
11 : 4
Spiel 16 (S14)
Kim Wabulat | Tobias Schürg | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 153 | 12,89 |
30 | 39 | 15,40 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 35 | 14,12 | 35 | 0 | 14,31 |
15,41 | 14,13 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Benjamin Schulz | Dennis Heuser | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 80 | 14,03 |
36 | 55 | 12,39 | 37 | 0 | 13,54 |
39 | 48 | 11,62 | 40 | 0 | 12,53 |
13,39 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Patrick Friedrich | Tina Stumpf | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 32 | 11,17 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 57 | 12,33 |
12,66 | 11,75 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6