Spielbericht
Heim: Crash Darter
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7640 | Jessica Müller | |
| H2 | HE8921 | Klaus Weiß | |
| H3 | HE8978 | Uwe Schmidt | |
| H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
| H5 | HE7738 | Bianca Pix | |
| H6 | HE8305 | Tobias Schmidt | |
| H7 | HE8920 | Steffen Weiß |
Gast: Razors Edge
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7237 | Joachim Schäfer | |
| G2 | HE7236 | Philipp Roth | |
| G3 | HE7725 | Felix Krones | |
| G4 | HE7234 | Dirk Weiß | X |
| Crash Darter | Razors Edge | |
|---|---|---|
| Sätze | 17 | 25 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Razors Edge | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Jessica Müller | Steffen Weiß | 7 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Jessica Müller Klaus Weiß |
Joachim Schäfer Philipp Roth |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Uwe Schmidt Raymond De Vos |
Felix Krones Dirk Weiß |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Jessica Müller | Joachim Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 72 | 2 | 6,93 | 72 | 0 | 6,96 |
| 36 | 22 | 13,31 | 39 | 0 | 12,85 |
| 10,12 | 9,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Klaus Weiß | Philipp Roth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 73 | 10,97 | 37 | 0 | 13,54 |
| 36 | 6 | 13,75 | 38 | 0 | 13,18 |
| 12,36 | 13,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Uwe Schmidt | Felix Krones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
| 27 | 14 | 18,04 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,64 | 13,17 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Raymond De Vos | Dirk Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 16 | 10,78 |
| 44 | 0 | 11,39 | 45 | 4 | 11,04 |
| 11,14 | 10,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Steffen Weiß | Philipp Roth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 14 | 13,53 | 36 | 0 | 13,92 |
| 30 | 79 | 14,07 | 32 | 0 | 15,66 |
| 13,80 | 14,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Klaus Weiß | Joachim Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 41 | 10,95 | 41 | 0 | 12,22 |
| 36 | 116 | 10,69 | 38 | 0 | 13,18 |
| 10,82 | 12,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Uwe Schmidt | Dirk Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 90 | 11,42 |
| 48 | 5 | 10,33 | 50 | 0 | 10,02 |
| 51 | 2 | 9,78 | 52 | 0 | 9,63 |
| 11,10 | 10,36 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Raymond De Vos | Felix Krones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 44 | 0 | 11,39 | 42 | 22 | 11,40 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 23 | 12,26 |
| 12,47 | 11,83 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Steffen Weiß | Dirk Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 60 | 14,70 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 57 | 14,80 |
| 16,23 | 14,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Klaus Weiß | Felix Krones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 61 | 11,28 | 37 | 0 | 13,54 |
| 48 | 8 | 10,27 | 50 | 0 | 10,02 |
| 10,78 | 11,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Uwe Schmidt | Philipp Roth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 168 | 10,09 |
| 51 | 14 | 9,55 | 53 | 0 | 9,45 |
| 33 | 3 | 15,09 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,98 | 11,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Raymond De Vos | Joachim Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 60 | 14,70 | 30 | 0 | 16,70 |
| 39 | 63 | 11,23 | 42 | 0 | 11,93 |
| 12,97 | 14,32 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Steffen Weiß | Felix Krones | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 11 | 14,85 |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 30 | 15,70 |
| 13,38 | 13,52 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Klaus Weiß | Dirk Weiß | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 58 | 0 | 8,64 | 57 | 14 | 8,54 |
| 39 | 34 | 11,97 | 42 | 0 | 11,93 |
| 36 | 27 | 13,17 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,26 | 11,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
5 : 11
Spiel 17 (S15)
| Uwe Schmidt | Joachim Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 4 | 8,28 | 60 | 0 | 8,35 |
| 50 | 0 | 10,02 | 51 | 2 | 9,78 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 14 | 10,82 |
| 9,98 | 9,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Raymond De Vos | Philipp Roth | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 57 | 14,80 |
| 15,07 | 14,33 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11