Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Razors Edge
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7725 | Felix Krones | |
H2 | HE7767 | Marius Weil | |
H3 | HE7237 | Joachim Schäfer | |
H4 | HE7234 | Dirk Weiß | X |
H5 | HE7543 | Fred Müller | |
H6 | HE7238 | Uwe Dietrich | |
H7 | HE7766 | Maximilian Löw |
Gast: Die Dude´s
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7142 | Jens Gail | |
G2 | HE7321 | Marc Richter | X |
G3 | HE8059 | Matthias Bzdon | |
G4 | HE7320 | André Schmidt | |
G5 | HE7009 | Sarah Cegledi | |
G6 | HE8161 | Kevin Fehling |
Razors Edge | Die Dude´s | |
---|---|---|
Sätze | 23 | 20 |
Spiele | 11 | 7 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Razors Edge | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Marius Weil | Fred Müller | 12 |
Felix Krones | Maximilian Löw | 15 |
André Schmidt | Kevin Fehling | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Felix Krones Marius Weil |
Jens Gail Marc Richter |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Joachim Schäfer Dirk Weiß |
Matthias Bzdon André Schmidt |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Felix Krones | Jens Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 49 | 21,52 | 19 | 0 | 26,37 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
18,45 | 21,27 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Marius Weil | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 40 | 10,24 | 44 | 0 | 11,39 |
39 | 80 | 10,79 | 41 | 0 | 12,22 |
10,52 | 11,81 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Joachim Schäfer | Matthias Bzdon | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 8 | 11,74 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 8 | 14,94 |
13,66 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Dirk Weiß | André Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 90 | 13,70 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 60 | 21,00 |
20,61 | 17,35 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Felix Krones | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 14 | 12,49 | 39 | 0 | 12,85 |
27 | 203 | 11,04 | 30 | 0 | 16,70 |
11,77 | 14,78 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Marius Weil | Jens Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 25 | 14,42 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 119 | 12,73 | 32 | 0 | 15,66 |
13,58 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Joachim Schäfer | André Schmidt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 7 | 13,72 | 36 | 0 | 13,92 |
50 | 0 | 10,02 | 51 | 54 | 8,76 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 6 | 11,00 |
11,54 | 11,23 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Dirk Weiß | Matthias Bzdon | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 14 | 13,53 | 34 | 0 | 14,74 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 5 | 13,78 |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 5 | 10,33 |
12,69 | 12,95 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Felix Krones | Kevin Fehling | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 51 | 13,64 |
45 | 2 | 11,09 | 47 | 0 | 10,66 |
60 | 0 | 8,35 | 57 | 3 | 8,74 |
11,39 | 11,01 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
6 : 5
Spiel 12 (S10)
Fred Müller | Matthias Bzdon | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 2 | 11,88 | 41 | 0 | 12,22 |
45 | 2 | 11,09 | 46 | 0 | 10,89 |
11,49 | 11,56 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
6 : 6
Spiel 13 (S11)
Joachim Schäfer | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 64 | 18,21 | 24 | 0 | 20,88 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 20 | 17,81 |
26 | 0 | 19,27 | 28 | 20 | 17,18 |
18,92 | 18,62 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Dirk Weiß | Jens Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 3 | 16,60 |
21 | 273 | 10,86 | 22 | 0 | 22,77 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 54 | 16,56 |
14,64 | 18,64 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Maximilian Löw | Matthias Bzdon | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 79 | 15,63 |
30 | 49 | 15,07 | 32 | 0 | 15,66 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 11 | 14,85 |
16,37 | 15,38 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Fred Müller | Kevin Fehling | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 2 | 16,63 |
45 | 0 | 11,13 | 45 | 15 | 10,80 |
13,65 | 13,72 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Joachim Schäfer | Jens Gail | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 48 | 12,58 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 89 | 12,48 | 35 | 0 | 14,31 |
12,53 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Dirk Weiß | Marc Richter | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 89 | 13,73 |
43 | 0 | 11,65 | 45 | 6 | 11,00 |
13,66 | 12,37 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7