Spielbericht
Heim: Crash Darter
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7738 | Bianca Pix | |
H2 | HE7640 | Jessica Müller | |
H3 | HE8305 | Tobias Schmidt | |
H4 | HE8309 | Raymond De Vos | X |
H5 | HE8978 | Uwe Schmidt |
Gast: Dart Angels
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6150 | Ronny Rüger | |
G2 | HE9219 | Rüdiger Beelaert | |
G3 | HE9353 | Michael Klein | |
G4 | HE9003 | Roger Rein | |
G5 | HE9367 | Markus Klingelhöfer | |
G6 | HE7415 | Ingo Kaiser | |
G7 | HE9583 | Klaus Hillebrand |
Crash Darter | Dart Angels | |
---|---|---|
Sätze | 13 | 26 |
Spiele | 5 | 13 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Dart Angels | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Bianca Pix | Uwe Schmidt | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Roger Rein | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Bianca Pix Jessica Müller |
Ronny Rüger Rüdiger Beelaert |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Tobias Schmidt Raymond De Vos |
Michael Klein Roger Rein |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Bianca Pix | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 6 | 10,31 | 47 | 0 | 10,66 |
57 | 2 | 8,75 | 58 | 0 | 8,64 |
9,53 | 9,65 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Jessica Müller | Rüdiger Beelaert | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
49 | 0 | 10,22 | 48 | 8 | 10,27 |
48 | 19 | 10,04 | 51 | 0 | 9,82 |
48 | 4 | 10,35 | 51 | 0 | 9,82 |
10,20 | 9,97 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Tobias Schmidt | Michael Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 289 | 8,83 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 32 | 15,63 |
18,28 | 12,23 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
Raymond De Vos | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
61 | 0 | 8,21 | 60 | 3 | 8,30 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 5 | 10,33 |
9,44 | 9,32 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Bianca Pix | Rüdiger Beelaert | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 35 | 14,12 | 31 | 0 | 16,16 |
42 | 22 | 11,40 | 43 | 0 | 11,65 |
12,76 | 13,91 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Jessica Müller | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 12 | 10,19 | 46 | 0 | 10,89 |
36 | 72 | 11,92 | 39 | 0 | 12,85 |
11,06 | 11,87 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Tobias Schmidt | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 166 | 11,17 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 16 | 11,55 |
14,35 | 11,36 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
Raymond De Vos | Michael Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 35 | 14,12 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 122 | 14,04 | 30 | 0 | 16,70 |
14,08 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Bianca Pix | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 158 | 10,39 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 252 | 11,86 | 23 | 0 | 21,78 |
11,13 | 18,97 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
Jessica Müller | Michael Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 2 | 9,24 | 54 | 0 | 9,28 |
108 | 2 | 4,62 | 111 | 0 | 4,51 |
6,93 | 6,90 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Tobias Schmidt | Rüdiger Beelaert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 16 | 16,17 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 35 | 11,95 |
14,67 | 14,06 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
Raymond De Vos | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 90 | 11,42 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 172 | 12,19 | 30 | 0 | 16,70 |
11,81 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Uwe Schmidt | Michael Klein | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 32 | 10,42 | 44 | 0 | 11,39 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 12 | 13,58 |
39 | 24 | 12,23 | 40 | 0 | 12,53 |
12,19 | 12,50 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
Jessica Müller | Roger Rein | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 70 | 15,96 | 27 | 0 | 18,56 |
39 | 5 | 12,72 | 42 | 0 | 11,93 |
14,34 | 15,25 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
Tobias Schmidt | Ronny Rüger | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 5 | 12,72 | 38 | 0 | 13,18 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 8 | 12,64 |
33 | 17 | 14,67 | 33 | 0 | 15,18 |
13,52 | 13,67 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
Raymond De Vos | Rüdiger Beelaert | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 107 | 10,10 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 153 | 12,89 |
15,25 | 11,50 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13