Spielbericht
Heim: PIRANHAS zero 6
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE9057 | Nicki Hallex | X |
H2 | HE8151 | Mike Rösler | |
H3 | HE7653 | Kai Cornelissen | |
H4 | HE6031 | Sascha Kunz | |
H5 | HE9335 | Kevin Gerlach | |
H6 | HE9022 | Maik Böhmer |
Gast: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7835 | Bernd Artz | |
G2 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
G3 | HE7549 | Peter Scheld | |
G4 | HE6225 | Jörg Artz | |
G5 | HE9281 | Dieter Maus |
PIRANHAS zero 6 | DC Dutte Louis | |
---|---|---|
Sätze | 33 | 13 |
Spiele | 15 | 5 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: PIRANHAS zero 6 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Jörg Artz | Dieter Maus | 18 |
Kai Cornelissen | Maik Böhmer | 13 |
Nicki Hallex | Kevin Gerlach | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Mike Rösler | 1 | 0 | |
Jennifer Knopp | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Nicki Hallex Mike Rösler |
Bernd Artz Jennifer Knopp |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 11 (D3)
Kevin Gerlach Kai Cornelissen |
Bernd Artz Peter Scheld |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
8 : 3
Spiel 2 (D2)
Kai Cornelissen Sascha Kunz |
Peter Scheld Jörg Artz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Spiel 12 (D4)
Mike Rösler Sascha Kunz |
Jennifer Knopp Jörg Artz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
9 : 3
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Nicki Hallex | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 169 | 18,44 |
21 | 55 | 21,24 | 22 | 0 | 22,77 |
21 | 76 | 20,24 | 21 | 0 | 23,86 |
22,18 | 21,69 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Mike Rösler | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 43 | 21,81 |
14 | 0 | 35,79 | 15 | 223 | 18,53 |
28,34 | 20,17 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Kai Cornelissen | Peter Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 31 | 17,41 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 122 | 14,04 |
18,58 | 15,73 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Sascha Kunz | Jörg Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 2 | 23,76 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 2 | 16,63 |
19,08 | 20,20 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Nicki Hallex | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 26 | 15,83 | 30 | 0 | 16,70 |
24 | 16 | 20,21 | 26 | 0 | 19,27 |
18,02 | 17,99 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Mike Rösler | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
17 | 0 | 29,47 | 15 | 192 | 20,60 |
12 | 281 | 18,33 | 15 | 0 | 33,40 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 40 | 17,07 |
21,90 | 23,69 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Kai Cornelissen | Jörg Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 40 | 15,37 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 5 | 16,53 |
15,94 | 15,95 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Sascha Kunz | Peter Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 16 | 20,21 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 177 | 18,00 |
23,20 | 19,11 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Kevin Gerlach | Jörg Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 208 | 12,21 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 38 | 15,43 |
18,37 | 13,82 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
Mike Rösler | Peter Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
16 | 0 | 31,31 | 15 | 193 | 20,53 |
19 | 0 | 26,37 | 21 | 135 | 17,43 |
28,84 | 18,98 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
11 : 3
Spiel 15 (S11)
Maik Böhmer | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 150 | 13,00 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 40 | 13,97 |
15,29 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
12 : 3
Spiel 16 (S12)
Sascha Kunz | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 112 | 21,61 | 17 | 0 | 29,47 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 73 | 17,83 |
15 | 209 | 19,47 | 18 | 0 | 27,83 |
20,65 | 25,04 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
12 : 4
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Kevin Gerlach | Peter Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 122 | 15,79 |
21 | 81 | 20,00 | 24 | 0 | 20,88 |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 178 | 17,94 |
21,64 | 18,20 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
13 : 4
Spiel 18 (S14)
Mike Rösler | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 204 | 14,14 |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 116 | 18,33 |
22,28 | 16,24 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
14 : 4
Spiel 19 (S15)
Maik Böhmer | Bernd Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 19 | 17,85 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 88 | 19,67 | 23 | 0 | 21,78 |
18,76 | 19,53 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
14 : 5
Spiel 20 (S16)
Sascha Kunz | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 120 | 15,88 |
14 | 0 | 35,79 | 15 | 212 | 19,27 |
27,92 | 17,58 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
15 : 5