Spielbericht
Heim: Checkpoint
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7707 | Rade Brkic | |
H2 | HE7799 | Jörg Hofmann | |
H3 | HE7750 | Andrey Klabukou | |
H4 | HE7848 | Phillip Georg |
Gast: DC Dutte Louis
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7091 | Jennifer Knopp | X |
G2 | HE6225 | Jörg Artz | |
G3 | HE7549 | Peter Scheld | |
G4 | HE9281 | Dieter Maus |
Checkpoint | DC Dutte Louis | |
---|---|---|
Sätze | 34 | 15 |
Spiele | 16 | 4 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Checkpoint | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Rade Brkic Jörg Hofmann |
Jennifer Knopp Jörg Artz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Rade Brkic Andrey Klabukou |
Jennifer Knopp Peter Scheld |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
9 : 2
Spiel 2 (D2)
Andrey Klabukou Phillip Georg |
Peter Scheld Dieter Maus |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Jörg Hofmann Phillip Georg |
Jörg Artz Dieter Maus |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
9 : 3
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Rade Brkic | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 72 | 20,43 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 20 | 16,03 |
19,84 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Jörg Hofmann | Jörg Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 6 | 11,00 |
33 | 4 | 15,06 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
13,53 | 13,82 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Andrey Klabukou | Peter Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 93 | 13,60 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 188 | 11,59 |
17,36 | 12,60 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Phillip Georg | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 32 | 19,54 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 48 | 21,57 |
21,95 | 20,56 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Rade Brkic | Jörg Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 107 | 18,76 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 133 | 15,33 |
21,78 | 17,05 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Jörg Hofmann | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
24 | 104 | 16,54 | 27 | 0 | 18,56 |
33 | 10 | 14,88 | 31 | 0 | 16,16 |
15,39 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Andrey Klabukou | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 24 | 19,88 |
24 | 32 | 19,54 | 26 | 0 | 19,27 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 140 | 17,19 |
21,05 | 18,78 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
7 : 2
Spiel 10 (S8)
Phillip Georg | Peter Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 114 | 18,43 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 10 | 18,19 |
20,53 | 18,31 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Rade Brkic | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 68 | 16,04 | 25 | 0 | 20,04 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 58 | 18,46 |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 200 | 16,72 |
20,26 | 18,41 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
Jörg Hofmann | Peter Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 236 | 14,72 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 58 | 14,77 |
20,36 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
11 : 3
Spiel 15 (S11)
Andrey Klabukou | Jörg Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 278 | 12,39 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
20,12 | 13,73 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
12 : 3
Spiel 16 (S12)
Phillip Georg | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 32 | 19,54 |
30 | 31 | 15,67 | 33 | 0 | 15,18 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 20 | 16,03 |
17,17 | 16,92 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
13 : 3
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Rade Brkic | Peter Scheld | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 124 | 17,95 |
24 | 2 | 20,79 | 25 | 0 | 20,04 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 4 | 16,57 |
19,91 | 18,19 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
14 : 3
Spiel 18 (S14)
Jörg Hofmann | Dieter Maus | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 10 | 18,19 | 26 | 0 | 19,27 |
30 | 8 | 16,43 | 31 | 0 | 16,16 |
17,31 | 17,72 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
14 : 4
Spiel 19 (S15)
Andrey Klabukou | Jennifer Knopp | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 209 | 16,22 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 89 | 15,26 |
21,21 | 15,74 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
15 : 4
Spiel 20 (S16)
Phillip Georg | Jörg Artz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 35 | 17,26 |
16,44 | 16,16 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
16 : 4