Spielbericht
Heim: Checkpoint
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7803 | Kevin Luhr | |
H2 | HE7707 | Rade Brkic | |
H3 | HE7799 | Jörg Hofmann | |
H4 | HE1000 | Marvin Weber | |
H5 | HE7802 | Aaron Winter |
Gast: DiTo's ICE Bären
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7308 | Thomas Immel | X |
G2 | HE7362 | Adrian Kostorz | |
G3 | HE7373 | Henrik Löw | |
G4 | HE8985 | Daniel Schütze | |
G5 | HE7309 | Björn Stanschuss |
Checkpoint | DiTo's ICE Bären | |
---|---|---|
Sätze | 36 | 11 |
Spiele | 17 | 3 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Checkpoint | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Marvin Weber | Aaron Winter | 4 |
Thomas Immel | Björn Stanschuss | 3 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Marvin Weber | 0 | 0 | 150 |
Kevin Luhr | 2 | 0 | 104 |
Daniel Schütze | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kevin Luhr Rade Brkic |
Thomas Immel Adrian Kostorz |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 11 (D3)
Kevin Luhr Jörg Hofmann |
Björn Stanschuss Henrik Löw |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 11 (D3):
9 : 2
Spiel 2 (D2)
Jörg Hofmann Marvin Weber |
Henrik Löw Daniel Schütze |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Spiel 12 (D4)
Rade Brkic Aaron Winter |
Adrian Kostorz Daniel Schütze |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 12 (D4):
10 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kevin Luhr | Thomas Immel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 50 | 18,79 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 20 | 22,90 |
21,21 | 20,85 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
3 : 0
Spiel 4 (S2)
Rade Brkic | Adrian Kostorz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 121 | 15,83 | 23 | 0 | 21,78 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 20 | 20,04 |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 16 | 17,96 |
18,50 | 19,93 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
4 : 0
Spiel 5 (S3)
Jörg Hofmann | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 20 | 20,04 | 23 | 0 | 21,78 |
12 | 321 | 15,00 | 13 | 0 | 38,54 |
17,52 | 30,16 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Marvin Weber | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 16 | 17,96 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 65 | 18,17 |
19,53 | 18,07 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
5 : 1
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kevin Luhr | Adrian Kostorz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 176 | 15,48 |
17 | 0 | 29,47 | 18 | 210 | 16,17 |
25,18 | 15,83 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
6 : 1
Spiel 8 (S6)
Rade Brkic | Thomas Immel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 56 | 16,48 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 93 | 17,00 |
19,74 | 16,74 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
7 : 1
Spiel 9 (S7)
Jörg Hofmann | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 26 | 14,39 |
30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 38 | 19,29 |
16,08 | 16,29 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
8 : 1
Spiel 10 (S8)
Marvin Weber | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 40 | 19,21 | 22 | 0 | 22,77 |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 160 | 18,94 |
21 | 117 | 18,29 | 24 | 0 | 20,88 |
21,78 | 20,86 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
8 : 2
Runde 3
Spiel 13 (S9)
Kevin Luhr | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
18 | 0 | 27,83 | 18 | 40 | 25,61 |
30 | 7 | 16,47 | 31 | 0 | 16,16 |
24 | 20 | 20,04 | 22 | 0 | 22,77 |
21,45 | 21,51 |
Spielstand nach Spiel 13 (S9):
10 : 3
Spiel 14 (S10)
Rade Brkic | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 16 | 16,17 |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 20 | 20,04 |
17,61 | 18,11 |
Spielstand nach Spiel 14 (S10):
11 : 3
Spiel 15 (S11)
Jörg Hofmann | Adrian Kostorz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 150 | 14,62 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 120 | 18,14 |
21,95 | 16,38 |
Spielstand nach Spiel 15 (S11):
12 : 3
Spiel 16 (S12)
Aaron Winter | Björn Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 133 | 17,52 |
30 | 4 | 16,57 | 32 | 0 | 15,66 |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 136 | 20,28 |
20,83 | 17,82 |
Spielstand nach Spiel 16 (S12):
13 : 3
Runde 4
Spiel 17 (S13)
Kevin Luhr | Henrik Löw | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 18 | 23,00 |
20 | 0 | 25,05 | 21 | 20 | 22,90 |
22,97 | 22,95 |
Spielstand nach Spiel 17 (S13):
14 : 3
Spiel 18 (S14)
Rade Brkic | Daniel Schütze | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 109 | 18,67 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 11 | 20,42 |
21,33 | 19,55 |
Spielstand nach Spiel 18 (S14):
15 : 3
Spiel 19 (S15)
Jörg Hofmann | Björn Stanschuss | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
19 | 0 | 26,37 | 18 | 40 | 25,61 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 9 | 18,22 |
23,21 | 21,92 |
Spielstand nach Spiel 19 (S15):
16 : 3
Spiel 20 (S16)
Aaron Winter | Adrian Kostorz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 20 | 16,03 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 98 | 16,79 |
18,97 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 20 (S16):
17 : 3