Spielbericht
Heim: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| H2 | HE6121 | Hans-Jürgen Läufer | X |
| H3 | HE7667 | Linda Blech | |
| H4 | HE8808 | Kevin Weber |
Gast: Bistro Joy Bulls
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7637 | Andreas Wostl | |
| G2 | HE7225 | Tobias Schulz | |
| G3 | HE9618 | Christina Bachmann | |
| G4 | HE7102 | Robert Ritter |
| Team Phönix | Bistro Joy Bulls | |
|---|---|---|
| Sätze | 21 | 21 |
| Spiele | 10 | 8 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Team Phönix | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Tanja Liesel Blech Hans-Jürgen Läufer |
Andreas Wostl Tobias Schulz |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Linda Blech Kevin Weber |
Christina Bachmann Robert Ritter |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Tanja Liesel Blech | Andreas Wostl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 33 | 15,60 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 65 | 13,21 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,41 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Hans-Jürgen Läufer | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 140 | 15,04 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 34 | 14,15 |
| 16,87 | 14,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Linda Blech | Christina Bachmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 64 | 10,40 |
| 51 | 0 | 9,82 | 51 | 1 | 9,80 |
| 10,48 | 10,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Kevin Weber | Robert Ritter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 57 | 16,44 |
| 34 | 0 | 14,74 | 36 | 45 | 12,67 |
| 16,01 | 14,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Tanja Liesel Blech | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 55 | 14,87 | 30 | 0 | 16,70 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 201 | 12,50 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 148 | 13,07 |
| 18,60 | 14,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
| Hans-Jürgen Läufer | Andreas Wostl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 41 | 19,17 | 24 | 0 | 20,88 |
| 30 | 40 | 15,37 | 33 | 0 | 15,18 |
| 17,27 | 18,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Linda Blech | Robert Ritter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 33 | 13,00 | 35 | 0 | 14,31 |
| 27 | 122 | 14,04 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,52 | 15,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Kevin Weber | Christina Bachmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 2 | 15,12 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 24 | 13,25 |
| 14,33 | 14,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Tanja Liesel Blech | Robert Ritter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 82 | 13,97 |
| 36 | 38 | 12,86 | 38 | 0 | 13,18 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 39 | 14,00 |
| 14,91 | 13,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Hans-Jürgen Läufer | Christina Bachmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 24 | 12,23 |
| 36 | 56 | 12,36 | 39 | 0 | 12,85 |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 19 | 11,48 |
| 11,81 | 12,19 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Linda Blech | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 40 | 15,37 | 30 | 0 | 16,70 |
| 30 | 19 | 16,07 | 33 | 0 | 15,18 |
| 15,72 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Kevin Weber | Andreas Wostl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 178 | 9,79 | 33 | 0 | 15,18 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 105 | 11,00 |
| 40 | 0 | 12,53 | 42 | 58 | 10,55 |
| 12,21 | 12,24 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Tanja Liesel Blech | Christina Bachmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 75 | 11,83 | 35 | 0 | 14,31 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 142 | 9,21 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 19 | 12,36 |
| 12,97 | 11,96 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Hans-Jürgen Läufer | Robert Ritter | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 69 | 13,09 | 32 | 0 | 15,66 |
| 33 | 115 | 11,70 | 36 | 0 | 13,92 |
| 12,40 | 14,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Linda Blech | Andreas Wostl | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 39 | 15,40 | 30 | 0 | 16,70 |
| 33 | 196 | 9,24 | 32 | 0 | 15,66 |
| 12,32 | 16,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
| Kevin Weber | Tobias Schulz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 5 | 12,72 |
| 30 | 124 | 12,57 | 32 | 0 | 15,66 |
| 42 | 56 | 10,60 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,90 | 13,64 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8