Spielbericht
Heim: DC Lockere Schraube
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7648 | Tim Götz | |
H2 | HE6209 | Christopher Abel | |
H3 | HE7464 | Cassandra Brown | |
H4 | HE6168 | Kim Schneider | X |
H5 | HE7677 | Michael Sander | |
H6 | HE7474 | Melanie Sander |
Gast: DC Waschmaschine
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9512 | Sabine Karafoulidis | |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE7737 | Tamara Kim Lang | |
G4 | HE8038 | Sabine Meyers | |
G5 | HE8378 | Patricia Günther |
DC Lockere Schraube | DC Waschmaschine | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 22 |
Spiele | 9 | 9 |
Punkte | 1 | 1 |
Gewinner: Unentschieden | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tim Götz | Michael Sander | 11 |
Tamara Kim Lang | Patricia Günther | 10 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tim Götz Christopher Abel |
Sabine Karafoulidis Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Cassandra Brown Kim Schneider |
Tamara Kim Lang Sabine Meyers |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tim Götz | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 25 | 11,33 | 42 | 0 | 11,93 |
48 | 0 | 10,44 | 48 | 8 | 10,27 |
45 | 1 | 11,11 | 46 | 0 | 10,89 |
10,96 | 11,03 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Christopher Abel | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 60 | 13,36 |
21 | 0 | 23,86 | 21 | 129 | 17,71 |
19,09 | 15,54 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Cassandra Brown | Tamara Kim Lang | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 14 | 11,60 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 89 | 13,73 |
14,47 | 12,67 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Kim Schneider | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 15 | 10,12 | 47 | 0 | 10,66 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 226 | 10,19 |
33 | 48 | 13,73 | 32 | 0 | 15,66 |
14,37 | 12,17 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tim Götz | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 79 | 10,82 | 39 | 0 | 12,85 |
33 | 128 | 11,30 | 36 | 0 | 13,92 |
11,06 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Christopher Abel | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 24 | 14,45 |
36 | 78 | 11,75 | 37 | 0 | 13,54 |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 148 | 11,77 |
13,78 | 13,25 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Cassandra Brown | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 11 | 10,89 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 114 | 10,75 |
12,82 | 10,82 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Kim Schneider | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 45 | 13,82 |
36 | 72 | 11,92 | 39 | 0 | 12,85 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 60 | 16,33 |
15,57 | 14,33 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Sander | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 120 | 11,55 |
45 | 14 | 10,82 | 46 | 0 | 10,89 |
39 | 6 | 12,69 | 39 | 0 | 12,85 |
12,48 | 11,76 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Christopher Abel | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 40 | 11,82 | 37 | 0 | 13,54 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 158 | 12,70 |
33 | 24 | 14,45 | 36 | 0 | 13,92 |
15,18 | 13,39 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Cassandra Brown | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 139 | 10,97 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 160 | 11,37 | 32 | 0 | 15,66 |
11,17 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Kim Schneider | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 57 | 13,45 |
27 | 35 | 17,26 | 29 | 0 | 17,28 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 25 | 13,22 |
14,91 | 14,65 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Sander | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 22 | 9,98 | 46 | 0 | 10,89 |
39 | 58 | 11,36 | 40 | 0 | 12,53 |
10,67 | 11,71 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
8 : 7
Spiel 16 (S14)
Christopher Abel | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 15 | 13,50 | 35 | 0 | 14,31 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 60 | 12,25 |
39 | 32 | 12,03 | 37 | 0 | 13,54 |
13,28 | 13,37 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
8 : 8
Spiel 17 (S15)
Cassandra Brown | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 12 | 10,87 | 44 | 0 | 11,39 |
44 | 0 | 11,39 | 45 | 7 | 10,98 |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 38 | 11,02 |
11,13 | 11,13 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
9 : 8
Spiel 18 (S16)
Kim Schneider | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 261 | 10,00 |
30 | 16 | 16,17 | 33 | 0 | 15,18 |
30 | 19 | 16,07 | 33 | 0 | 15,18 |
16,93 | 13,45 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
9 : 9