Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 3
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7134 | Ira Küster | |
| H2 | HE6223 | Werner Schmidt | |
| H3 | HE7133 | Gerhard Land | X |
| H4 | HE8453 | Carola Herrmann | |
| H5 | HE8794 | Stefan Keiner | |
| H6 | HE8677 | Volker Breitbarth |
Gast: Team Phönix
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | |
| G2 | HE7424 | Michael Henn | |
| G3 | HE6121 | Hans-Jürgen Läufer | X |
| G4 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
| G5 | HE8808 | Kevin Weber | |
| G6 | HE7667 | Linda Blech |
| Hüttenschänke 3 | Team Phönix | |
|---|---|---|
| Sätze | 16 | 32 |
| Spiele | 3 | 15 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Team Phönix | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Ira Küster | Volker Breitbarth | 11 |
| Hans-Jürgen Läufer | Kevin Weber | 12 |
| Werner Schmidt | Stefan Keiner | 16 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Michael Henn | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Ira Küster Werner Schmidt |
Janina Casjopaja Kraus Michael Henn |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Gerhard Land Carola Herrmann |
Hans-Jürgen Läufer Tanja Liesel Blech |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Ira Küster | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 50 | 0 | 10,02 | 48 | 8 | 10,27 |
| 30 | 175 | 10,87 | 33 | 0 | 15,18 |
| 33 | 100 | 12,15 | 35 | 0 | 14,31 |
| 11,01 | 13,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
| Werner Schmidt | Michael Henn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 38 | 11,87 |
| 36 | 66 | 12,08 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 63 | 14,60 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,97 | 13,53 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
| Gerhard Land | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 39 | 12,83 |
| 42 | 26 | 11,31 | 44 | 0 | 11,39 |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 32 | 12,03 |
| 12,03 | 12,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Carola Herrmann | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 125 | 12,53 | 30 | 0 | 16,70 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 66 | 12,08 |
| 39 | 8 | 12,64 | 41 | 0 | 12,22 |
| 13,16 | 13,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Ira Küster | Michael Henn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 54 | 11,46 |
| 27 | 153 | 12,89 | 30 | 0 | 16,70 |
| 42 | 19 | 11,48 | 45 | 0 | 11,13 |
| 12,30 | 13,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
1 : 6
Spiel 8 (S6)
| Werner Schmidt | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 41 | 13,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 33 | 110 | 11,85 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,90 | 15,45 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
1 : 7
Spiel 9 (S7)
| Gerhard Land | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 67 | 16,07 | 26 | 0 | 19,27 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 80 | 14,03 |
| 24 | 158 | 14,29 | 24 | 0 | 20,88 |
| 15,88 | 18,06 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
1 : 8
Spiel 10 (S8)
| Carola Herrmann | Hans-Jürgen Läufer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 28 | 15,77 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 20 | 12,33 |
| 14,02 | 14,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Volker Breitbarth | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 12 | 12,54 | 40 | 0 | 12,53 |
| 33 | 59 | 13,39 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,97 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
| Werner Schmidt | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 14 | 12,49 | 39 | 0 | 12,85 |
| 30 | 48 | 15,10 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,80 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
2 : 10
Spiel 13 (S11)
| Gerhard Land | Michael Henn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 0 | 12,85 | 36 | 99 | 11,17 |
| 33 | 45 | 13,82 | 32 | 0 | 15,66 |
| 27 | 127 | 13,85 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,51 | 14,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
2 : 11
Spiel 14 (S12)
| Carola Herrmann | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 206 | 10,93 | 26 | 0 | 19,27 |
| 39 | 30 | 12,08 | 40 | 0 | 12,53 |
| 11,51 | 15,90 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
2 : 12
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Volker Breitbarth | Kevin Weber | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 16 | 10,78 |
| 33 | 65 | 13,21 | 35 | 0 | 14,31 |
| 33 | 49 | 13,70 | 34 | 0 | 14,74 |
| 12,60 | 13,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
2 : 13
Spiel 16 (S14)
| Stefan Keiner | Tanja Liesel Blech | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 0 | 13,18 | 36 | 28 | 13,14 |
| 33 | 154 | 10,52 | 36 | 0 | 13,92 |
| 21 | 211 | 13,81 | 22 | 0 | 22,77 |
| 12,50 | 16,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
2 : 14
Spiel 17 (S15)
| Gerhard Land | Janina Casjopaja Kraus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 0 | 10,44 | 45 | 32 | 10,42 |
| 30 | 24 | 15,90 | 33 | 0 | 15,18 |
| 30 | 55 | 14,87 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,74 | 13,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
2 : 15
Spiel 18 (S16)
| Carola Herrmann | Michael Henn | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 47 | 0 | 10,66 | 45 | 32 | 10,42 |
| 24 | 128 | 15,54 | 27 | 0 | 18,56 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 11 | 18,15 |
| 14,70 | 15,71 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15