Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
H2 | HE7637 | Andreas Wostl | |
H3 | HE7102 | Robert Ritter | |
H4 | HE7225 | Tobias Schulz | |
H5 | HE7636 | Udo Schrems |
Gast: DC Beschisse Geschmisse
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE8038 | Sabine Meyers | X |
G2 | HE8756 | Tatjana Peters | |
G3 | HE9512 | Sabine Karafoulidis | |
G4 | HE7404 | Martina Schramm | |
G5 | HE8378 | Patricia Günther |
Bistro Joy Bulls | DC Beschisse Geschmisse | |
---|---|---|
Sätze | 24 | 23 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Anne Christin Jost | Udo Schrems | 11 |
Martina Schramm | Patricia Günther | 11 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Anne Christin Jost Andreas Wostl |
Sabine Meyers Tatjana Peters |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Robert Ritter Tobias Schulz |
Sabine Karafoulidis Martina Schramm |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
2 : 0
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Anne Christin Jost | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 20 | 14,58 | 32 | 0 | 15,66 |
27 | 20 | 17,81 | 29 | 0 | 17,28 |
16,20 | 16,47 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Andreas Wostl | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 110 | 13,03 | 30 | 0 | 16,70 |
30 | 80 | 14,03 | 32 | 0 | 15,66 |
13,53 | 16,18 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Robert Ritter | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 58 | 13,42 |
33 | 102 | 12,09 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 48 | 13,73 | 33 | 0 | 15,18 |
13,38 | 14,30 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Tobias Schulz | Martina Schramm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 26 | 12,18 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 107 | 16,42 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 175 | 12,07 |
16,59 | 13,89 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Anne Christin Jost | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 115 | 11,70 | 33 | 0 | 15,18 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 85 | 17,33 |
36 | 13 | 13,56 | 34 | 0 | 14,74 |
15,68 | 15,75 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Andreas Wostl | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 82 | 13,97 |
36 | 54 | 12,42 | 39 | 0 | 12,85 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 114 | 11,73 |
14,11 | 12,85 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Robert Ritter | Martina Schramm | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 40 | 13,97 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 35 | 12,94 |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 113 | 11,76 |
14,21 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Tobias Schulz | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 10 | 16,37 |
33 | 8 | 14,94 | 36 | 0 | 13,92 |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 97 | 14,96 |
15,61 | 15,08 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Udo Schrems | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 4 | 15,06 | 33 | 0 | 15,18 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 22 | 14,52 |
42 | 0 | 11,93 | 42 | 12 | 11,64 |
13,77 | 13,78 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Andreas Wostl | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 255 | 11,71 |
39 | 46 | 11,67 | 40 | 0 | 12,53 |
40 | 0 | 12,53 | 42 | 35 | 11,10 |
15,33 | 11,78 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Robert Ritter | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 13 | 13,56 |
24 | 148 | 14,71 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 72 | 15,89 | 30 | 0 | 16,70 |
14,71 | 16,27 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Tobias Schulz | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 128 | 12,43 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 34 | 14,15 |
15,91 | 13,29 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Udo Schrems | Sabine Karafoulidis | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 0 | 11,13 | 42 | 33 | 11,14 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 202 | 12,46 |
16,01 | 11,80 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Andreas Wostl | Patricia Günther | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 155 | 11,53 |
33 | 26 | 14,39 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 120 | 11,55 | 33 | 0 | 15,18 |
13,71 | 13,54 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Robert Ritter | Sabine Meyers | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 12 | 11,64 | 41 | 0 | 12,22 |
33 | 94 | 12,33 | 34 | 0 | 14,74 |
11,99 | 13,48 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Tobias Schulz | Tatjana Peters | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 40 | 11,82 | 38 | 0 | 13,18 |
24 | 218 | 11,79 | 27 | 0 | 18,56 |
11,81 | 15,87 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8