Spielbericht
Heim: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7225 | Tobias Schulz | |
H2 | HE7637 | Andreas Wostl | |
H3 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
H4 | HE7209 | Tim Küster | |
H5 | HE7635 | Michael Schmidt |
Gast: DC Lockere Schraube
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE6209 | Christopher Abel | |
G2 | HE6168 | Kim Schneider | X |
G3 | HE7474 | Melanie Rusch | |
G4 | HE7677 | Michael Sander | |
G5 | HE7602 | Marcel Steinmann | |
G6 | HE7464 | Cassandra Brown |
Bistro Joy Bulls | DC Lockere Schraube | |
---|---|---|
Sätze | 26 | 16 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Tim Küster | Michael Schmidt | 18 |
Michael Sander | Cassandra Brown | 11 |
Melanie Sander | Marcel Steinmann | 12 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kim Schneider | 0 | 1 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tobias Schulz Andreas Wostl |
Christopher Abel Kim Schneider |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Anne Christin Jost Tim Küster |
Melanie Sander Michael Sander |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tobias Schulz | Christopher Abel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 16 | 20,21 | 23 | 0 | 21,78 |
24 | 141 | 15,00 | 27 | 0 | 18,56 |
17,61 | 20,17 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Andreas Wostl | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
25 | 0 | 20,04 | 24 | 65 | 18,17 |
27 | 75 | 15,78 | 30 | 0 | 16,70 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 12 | 16,30 |
17,70 | 17,06 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Anne Christin Jost | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 116 | 12,83 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 49 | 11,59 |
14,51 | 12,21 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Tim Küster | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 96 | 13,50 |
42 | 54 | 10,64 | 40 | 0 | 12,53 |
46 | 0 | 10,89 | 45 | 38 | 10,29 |
12,40 | 12,11 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tobias Schulz | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 152 | 16,62 | 21 | 0 | 23,86 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 48 | 15,10 |
30 | 40 | 15,37 | 31 | 0 | 16,16 |
16,63 | 18,37 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Andreas Wostl | Christopher Abel | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 9 | 16,40 | 28 | 0 | 17,89 |
30 | 108 | 13,10 | 32 | 0 | 15,66 |
14,75 | 16,78 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Anne Christin Jost | Michael Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
28 | 0 | 17,89 | 27 | 149 | 13,04 |
38 | 0 | 13,18 | 39 | 104 | 10,18 |
15,54 | 11,61 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Tim Küster | Melanie Sander | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 150 | 13,00 |
35 | 0 | 14,31 | 32 | 92 | 12,78 |
15,51 | 12,89 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tobias Schulz | Cassandra Brown | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 9 | 11,71 |
39 | 0 | 12,85 | 37 | 168 | 9,00 |
12,25 | 10,36 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Andreas Wostl | Marcel Steinmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 48 | 15,10 | 29 | 0 | 17,28 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 78 | 11,75 |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 43 | 15,27 |
14,73 | 14,77 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
Anne Christin Jost | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 82 | 15,52 | 27 | 0 | 18,56 |
27 | 71 | 15,93 | 28 | 0 | 17,89 |
15,73 | 18,23 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Tim Küster | Christopher Abel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 19 | 22,95 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 17 | 12,41 |
17,21 | 17,68 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tobias Schulz | Marcel Steinmann | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 41 | 13,94 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 30 | 14,27 |
15,20 | 14,11 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Andreas Wostl | Cassandra Brown | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 65 | 12,11 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 110 | 10,86 |
13,96 | 11,49 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
Anne Christin Jost | Christopher Abel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 17 | 13,44 | 34 | 0 | 14,74 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 96 | 13,50 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 55 | 14,87 |
15,63 | 14,37 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
Michael Schmidt | Kim Schneider | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 40 | 11,82 |
37 | 53 | 12,11 | 30 | 0 | 16,70 |
36 | 13 | 13,56 | 39 | 0 | 12,85 |
12,73 | 13,79 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6