Bei diesem Spiel wurde das Heimrecht getauscht.
Spielbericht
Heim: Team Phönix
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7424 | Michael Henn | |
H2 | HE7484 | Tanja Liesel Blech | |
H3 | HE7668 | Janina Casjopaja Kraus | |
H4 | HE8808 | Kevin Weber | |
H5 | HE6121 | Hans-Jürgen Läufer | X |
H6 | HE7667 | Linda Blech |
Gast: Knapp danebich
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE9835 | Cornelia Hill | |
G2 | HE9663 | Manfred Wiessner | |
G3 | HE8345 | Bernd Sippl | |
G4 | HE9719 | Carsten Hill | |
G5 | HE9499 | Bianca Wirth | |
G6 | HE8108 | Helmut-Werner Stepanek | |
G7 | HE9660 | Elvira Stepanek |
Team Phönix | Knapp danebich | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 20 |
Spiele | 10 | 8 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Team Phönix | ||
|
Bemerkungen
Highcheck 102 Janina Kraus Highcheck 128 Kevin Weber
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Carsten Hill | Bianca Wirth | 9 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Michael Henn Tanja Liesel Blech |
Cornelia Hill Manfred Wiessner |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Janina Casjopaja Kraus Kevin Weber |
Bernd Sippl Carsten Hill |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Michael Henn | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 2 | 13,86 |
30 | 90 | 13,70 | 33 | 0 | 15,18 |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 43 | 12,72 |
13,24 | 13,92 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Tanja Liesel Blech | Manfred Wiessner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
22 | 0 | 22,77 | 21 | 194 | 14,62 |
49 | 0 | 10,22 | 51 | 26 | 9,31 |
16,50 | 11,97 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Janina Casjopaja Kraus | Bernd Sippl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 40 | 15,37 |
32 | 0 | 15,66 | 33 | 203 | 9,03 |
15,66 | 12,20 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
4 : 1
Spiel 6 (S4)
Kevin Weber | Carsten Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
43 | 0 | 11,65 | 42 | 6 | 11,79 |
33 | 71 | 13,03 | 35 | 0 | 14,31 |
33 | 45 | 13,82 | 36 | 0 | 13,92 |
12,83 | 13,34 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Michael Henn | Manfred Wiessner | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 0 | 13,18 | 36 | 68 | 12,03 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 65 | 16,15 |
16,61 | 14,09 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
5 : 2
Spiel 8 (S6)
Tanja Liesel Blech | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 9 | 10,93 | 45 | 0 | 11,13 |
28 | 0 | 17,89 | 30 | 117 | 12,80 |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 12 | 9,59 |
12,82 | 11,17 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
6 : 2
Spiel 9 (S7)
Janina Casjopaja Kraus | Bianca Wirth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 32 | 12,03 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 38 | 12,86 |
39 | 25 | 12,21 | 37 | 0 | 13,54 |
12,72 | 13,31 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
Kevin Weber | Bernd Sippl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 17 | 10,76 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 3 | 10,38 |
10,55 | 10,57 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Michael Henn | Bianca Wirth | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 16 | 13,47 |
33 | 123 | 11,45 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 21 | 11,43 | 45 | 0 | 11,13 |
12,14 | 12,84 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Tanja Liesel Blech | Bernd Sippl | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 32 | 12,03 | 39 | 0 | 12,85 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 135 | 11,09 |
34 | 25 | 14,00 | 37 | 0 | 13,54 |
13,74 | 12,49 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Janina Casjopaja Kraus | Manfred Wiessner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 50 | 15,03 |
33 | 88 | 12,52 | 34 | 0 | 14,74 |
36 | 82 | 11,64 | 35 | 0 | 14,31 |
13,27 | 14,69 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
7 : 6
Spiel 14 (S12)
Kevin Weber | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 15 | 13,50 | 35 | 0 | 14,31 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 174 | 9,91 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 156 | 14,38 |
16,85 | 12,87 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
8 : 6
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Michael Henn | Bernd Sippl | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 17 | 13,44 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 92 | 12,39 |
14,51 | 12,92 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
Tanja Liesel Blech | Bianca Wirth | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 42 | 15,30 | 28 | 0 | 17,89 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 51 | 12,50 |
47 | 0 | 10,66 | 48 | 36 | 9,69 |
13,42 | 13,36 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Janina Casjopaja Kraus | Cornelia Hill | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 15 | 11,57 |
36 | 41 | 12,78 | 35 | 0 | 14,31 |
39 | 92 | 10,49 | 40 | 0 | 12,53 |
11,55 | 12,80 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
10 : 7
Spiel 18 (S16)
Kevin Weber | Manfred Wiessner | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 0 | 15,18 | 30 | 140 | 12,03 |
39 | 6 | 12,69 | 42 | 0 | 11,93 |
36 | 5 | 13,78 | 36 | 0 | 13,92 |
13,88 | 12,63 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
10 : 8