Spielbericht
Heim: Grizzly's 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7277 | Dieter Zawadil | |
H2 | HE7521 | Sieglinde Zawadil | |
H3 | HE8188 | Martin Lührmann | |
H4 | HE7429 | Simone Denz | X |
H5 | HE7439 | Marina Säckl |
Gast: DC Linneser
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7706 | Daniel Holdt | |
G2 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
G3 | HE8669 | Klaus Welsch | |
G4 | HE8754 | Oliver Möser | |
G5 | HE9237 | Ulrich Valentin | X |
Grizzly's 2 | DC Linneser | |
---|---|---|
Sätze | 27 | 15 |
Spiele | 12 | 6 |
Punkte | 2 | 0 |
Gewinner: Grizzly's 2 | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Sieglinde Zawadil | Marina Säckl | 8 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Dieter Zawadil Sieglinde Zawadil |
Daniel Holdt Wenzel Morgenstern |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Martin Lührmann Simone Denz |
Klaus Welsch Oliver Möser |
||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Dieter Zawadil | Daniel Holdt | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 14 | 12,49 |
33 | 2 | 15,12 | 36 | 0 | 13,92 |
24 | 100 | 16,71 | 26 | 0 | 19,27 |
14,68 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sieglinde Zawadil | Wenzel Morgenstern | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 5 | 9,73 | 49 | 0 | 10,22 |
27 | 176 | 12,04 | 29 | 0 | 17,28 |
10,89 | 13,75 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Martin Lührmann | Klaus Welsch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 124 | 15,71 |
27 | 0 | 18,56 | 27 | 78 | 15,67 |
18,56 | 15,69 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Simone Denz | Oliver Möser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 0 | 12,85 | 36 | 19 | 13,39 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 40 | 12,81 |
13,80 | 13,10 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Dieter Zawadil | Wenzel Morgenstern | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 94 | 15,07 |
27 | 64 | 16,19 | 30 | 0 | 16,70 |
35 | 0 | 14,31 | 33 | 143 | 10,85 |
15,73 | 14,21 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Marina Säckl | Daniel Holdt | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 70 | 11,05 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 124 | 13,96 | 29 | 0 | 17,28 |
12,51 | 15,23 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
Martin Lührmann | Oliver Möser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 214 | 11,96 |
37 | 0 | 13,54 | 39 | 16 | 12,44 |
16,05 | 12,20 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Simone Denz | Klaus Welsch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
39 | 14 | 12,49 | 41 | 0 | 12,22 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 156 | 14,38 |
15,50 | 13,08 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Dieter Zawadil | Oliver Möser | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 47 | 12,61 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 109 | 11,88 |
14,36 | 12,25 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
Marina Säckl | Klaus Welsch | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 2 | 16,63 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 59 | 13,39 |
45 | 4 | 11,04 | 44 | 0 | 11,39 |
14,28 | 14,02 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
7 : 5
Spiel 13 (S11)
Martin Lührmann | Wenzel Morgenstern | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 49 | 21,52 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 61 | 12,22 |
18,26 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
Simone Denz | Daniel Holdt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 0 | 11,93 | 39 | 16 | 12,44 |
33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
13,56 | 13,57 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Dieter Zawadil | Klaus Welsch | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 114 | 12,90 |
35 | 0 | 14,31 | 36 | 2 | 13,86 |
14,99 | 13,38 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
Marina Säckl | Oliver Möser | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 8 | 10,27 | 48 | 0 | 10,44 |
30 | 63 | 14,60 | 31 | 0 | 16,16 |
12,44 | 13,30 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
Martin Lührmann | Daniel Holdt | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
47 | 0 | 10,66 | 45 | 2 | 11,09 |
45 | 2 | 11,09 | 45 | 0 | 11,13 |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 84 | 15,44 |
13,01 | 12,55 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
Simone Denz | Wenzel Morgenstern | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 207 | 16,33 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 114 | 16,12 |
22,37 | 16,23 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
12 : 6