Spielbericht
Heim: DC Linneser
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7594 | Kai Lampertsdörfer | |
H2 | HE8261 | Stefan Valentin | |
H3 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
H4 | HE7706 | Daniel Holdt | |
H5 | HE8669 | Klaus Welsch |
Gast: Jackpot Joy
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7739 | Ronny Schwarz | |
G2 | HE6107 | Hans Löwe | |
G3 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
G4 | HE6086 | Nils Leiter | |
G5 | HE7453 | Jan Steinseifer | X |
DC Linneser | Jackpot Joy | |
---|---|---|
Sätze | 12 | 27 |
Spiele | 6 | 12 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Jackpot Joy | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Stefan Valentin | Klaus Welsch | 7 |
Hans Löwe | Jan Steinseifer | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Leon Katzmarzik | 0 | 0 | 108 |
Jan Steinseifer | 0 | 0 | 100 |
Jan Steinseifer | 0 | 0 | 116 |
Nils Leiter | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Kai Lampertsdörfer Stefan Valentin |
Ronny Schwarz Hans Löwe |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
1 : 0
Spiel 2 (D2)
Wenzel Morgenstern Daniel Holdt |
Leon Katzmarzik Nils Leiter |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Kai Lampertsdörfer | Ronny Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 115 | 14,30 |
25 | 0 | 20,04 | 27 | 113 | 14,37 |
18,66 | 14,34 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
Stefan Valentin | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 5 | 18,37 |
30 | 53 | 14,93 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 4 | 13,81 |
15,18 | 15,95 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
Wenzel Morgenstern | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
14 | 103 | 28,43 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 60 | 13,36 | 36 | 0 | 13,92 |
20,90 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Daniel Holdt | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 147 | 13,11 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 68 | 12,03 | 39 | 0 | 12,85 |
12,57 | 16,06 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Kai Lampertsdörfer | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 0 | 18,56 | 24 | 40 | 19,21 |
24 | 0 | 20,88 | 24 | 131 | 15,42 |
19,72 | 17,32 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
Klaus Welsch | Ronny Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
57 | 20 | 8,44 | 56 | 0 | 8,95 |
23 | 0 | 21,78 | 24 | 127 | 15,58 |
26 | 0 | 19,27 | 24 | 11 | 20,42 |
16,50 | 14,98 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
Wenzel Morgenstern | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 32 | 15,63 | 29 | 0 | 17,28 |
21 | 260 | 11,48 | 22 | 0 | 22,77 |
13,56 | 20,03 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
Daniel Holdt | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 16 | 14,70 | 33 | 0 | 15,18 |
27 | 85 | 15,41 | 30 | 0 | 16,70 |
15,06 | 15,94 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Kai Lampertsdörfer | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
21 | 4 | 23,67 | 23 | 0 | 21,78 |
17,04 | 16,22 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Klaus Welsch | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
54 | 2 | 9,24 | 52 | 0 | 9,63 |
15 | 288 | 14,20 | 18 | 0 | 27,83 |
11,72 | 18,73 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Wenzel Morgenstern | Jan Steinseifer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 18 | 14,64 | 33 | 0 | 15,18 |
36 | 2 | 13,86 | 35 | 0 | 14,31 |
14,25 | 14,75 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
Daniel Holdt | Ronny Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
34 | 0 | 14,74 | 33 | 24 | 14,45 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 5 | 12,72 |
13,80 | 13,59 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Kai Lampertsdörfer | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 100 | 16,71 | 24 | 0 | 20,88 |
24 | 121 | 15,83 | 26 | 0 | 19,27 |
16,27 | 20,08 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Klaus Welsch | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 115 | 16,08 | 24 | 0 | 20,88 |
21 | 171 | 15,71 | 24 | 0 | 20,88 |
15,90 | 20,88 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
Wenzel Morgenstern | Ronny Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 63 | 12,17 | 34 | 0 | 14,74 |
21 | 146 | 16,90 | 23 | 0 | 21,78 |
14,54 | 18,26 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
Daniel Holdt | Jan Steinseifer | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
27 | 60 | 16,33 | 30 | 0 | 16,70 |
14,56 | 14,94 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12