Spielbericht
Heim: DC Linneser
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7706 | Daniel Holdt | |
| H2 | HE9496 | Wenzel Morgenstern | |
| H3 | HE8261 | Stefan Valentin | |
| H4 | HE8754 | Oliver Möser | |
| H5 | HE8669 | Klaus Welsch | |
| H6 | HE9237 | Ulrich Valentin | X |
Gast: Jungle Hunter 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7617 | Enrico Althaus | |
| G2 | HE7554 | Nico Klaus Kerzmann | X |
| G3 | HE8649 | Michael Schäfer | |
| G4 | HE7655 | Richy Zimmermann |
| DC Linneser | Jungle Hunter 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 16 | 25 |
| Spiele | 7 | 11 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Jungle Hunter 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Stefan Valentin | Klaus Welsch | 8 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Daniel Holdt Wenzel Morgenstern |
Enrico Althaus Nico Klaus Kerzmann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Stefan Valentin Oliver Möser |
Michael Schäfer Richy Zimmermann |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Daniel Holdt | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 41 | 0 | 12,22 | 39 | 8 | 12,64 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 7 | 18,30 |
| 16,13 | 15,47 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Wenzel Morgenstern | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 5 | 11,02 | 43 | 0 | 11,65 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 8 | 11,74 |
| 36 | 11 | 13,61 | 35 | 0 | 14,31 |
| 12,28 | 12,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Stefan Valentin | Michael Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 55 | 11,44 | 38 | 0 | 13,18 |
| 36 | 55 | 12,39 | 36 | 0 | 13,92 |
| 11,92 | 13,55 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Oliver Möser | Richy Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 8 | 11,74 | 42 | 0 | 11,93 |
| 45 | 27 | 10,53 | 43 | 0 | 11,65 |
| 11,14 | 11,79 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
1 : 5
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Daniel Holdt | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 44 | 15,23 |
| 27 | 151 | 12,96 | 29 | 0 | 17,28 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 30 | 17,44 |
| 15,14 | 16,65 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Wenzel Morgenstern | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 57 | 2 | 8,75 | 56 | 0 | 8,95 |
| 42 | 10 | 11,69 | 41 | 0 | 12,22 |
| 10,22 | 10,59 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Klaus Welsch | Richy Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 27 | 60 | 16,33 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 104 | 12,03 |
| 15,67 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
3 : 6
Spiel 10 (S8)
| Oliver Möser | Michael Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 8 | 10,96 | 45 | 0 | 11,13 |
| 54 | 10 | 9,09 | 52 | 0 | 9,63 |
| 10,03 | 10,38 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Daniel Holdt | Richy Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 154 | 11,57 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 218 | 10,48 |
| 17,23 | 11,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
4 : 7
Spiel 12 (S10)
| Wenzel Morgenstern | Michael Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 108 | 14,56 | 27 | 0 | 18,56 |
| 27 | 209 | 10,81 | 29 | 0 | 17,28 |
| 12,69 | 17,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Klaus Welsch | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 49 | 0 | 10,22 | 48 | 2 | 10,40 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 45 | 0 | 11,13 | 45 | 14 | 10,82 |
| 13,52 | 13,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Oliver Möser | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
| 39 | 18 | 12,38 | 41 | 0 | 12,22 |
| 11,39 | 11,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Daniel Holdt | Michael Schäfer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 151 | 19,44 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 60 | 14,70 |
| 20,88 | 17,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
| Wenzel Morgenstern | Richy Zimmermann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 10 | 10,23 | 46 | 0 | 10,89 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 2 | 11,09 |
| 26 | 0 | 19,27 | 24 | 268 | 9,71 |
| 13,72 | 10,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
| Klaus Welsch | Enrico Althaus | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 80 | 15,59 |
| 36 | 56 | 12,36 | 37 | 0 | 13,54 |
| 48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
| 13,35 | 13,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
| Oliver Möser | Nico Klaus Kerzmann | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 97 | 10,36 | 38 | 0 | 13,18 |
| 57 | 10 | 8,61 | 59 | 0 | 8,49 |
| 9,49 | 10,84 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
7 : 11