Spielbericht
Heim: Grizzly's 2
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE8188 | Martin Lührmann | |
H2 | HE7521 | Sieglinde Zawadil | |
H3 | HE7277 | Dieter Zawadil | |
H4 | HE7429 | Simone Denz | X |
H5 | HE6215 | Isabel Schäfer | |
H6 | HE6216 | Boris Schäfer | |
H7 | HE7439 | Marina Säckl |
Gast: Jackpot Joy
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7743 | Leon Katzmarzik | |
G2 | HE6107 | Hans Löwe | |
G3 | HE7739 | Ronny Schwarz | |
G4 | HE6086 | Nils Leiter | |
G5 | HE7453 | Jan Steinseifer | X |
Grizzly's 2 | Jackpot Joy | |
---|---|---|
Sätze | 13 | 31 |
Spiele | 3 | 15 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Jackpot Joy | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Martin Lührmann | Isabel Schäfer | 11 |
Sieglinde Zawadil | Boris Schäfer | 11 |
Ronny Schwarz | Jan Steinseifer | 15 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Nils Leiter | 1 | 0 | |
Leon Katzmarzik | 0 | 0 | 109 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Martin Lührmann Sieglinde Zawadil |
Leon Katzmarzik Hans Löwe |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Dieter Zawadil Simone Denz |
Ronny Schwarz Nils Leiter |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Martin Lührmann | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
58 | 0 | 8,64 | 57 | 2 | 8,75 |
24 | 100 | 16,71 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 0 | 16,70 | 30 | 16 | 16,17 |
14,02 | 14,49 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Sieglinde Zawadil | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 37 | 0 | 13,54 |
31 | 0 | 16,16 | 33 | 6 | 15,00 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
15,13 | 14,57 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
Dieter Zawadil | Ronny Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 0 | 13,92 | 33 | 40 | 13,97 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 6 | 13,75 |
14,33 | 13,86 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
Simone Denz | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 146 | 13,15 | 27 | 0 | 18,56 |
30 | 8 | 16,43 | 33 | 0 | 15,18 |
14,79 | 16,87 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Martin Lührmann | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 142 | 11,97 | 29 | 0 | 17,28 |
24 | 152 | 14,54 | 25 | 0 | 20,04 |
13,26 | 18,66 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
Sieglinde Zawadil | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
24 | 202 | 12,46 | 24 | 0 | 20,88 |
33 | 168 | 10,09 | 36 | 0 | 13,92 |
11,28 | 17,40 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
Dieter Zawadil | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 168 | 15,86 | 21 | 0 | 23,86 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 4 | 12,74 |
33 | 32 | 14,21 | 34 | 0 | 14,74 |
14,31 | 17,11 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
Simone Denz | Ronny Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 2 | 12,79 | 38 | 0 | 13,18 |
60 | 4 | 8,28 | 61 | 0 | 8,21 |
10,54 | 10,70 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
2 : 8
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Isabel Schäfer | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 22 | 14,52 | 31 | 0 | 16,16 |
39 | 30 | 12,08 | 42 | 0 | 11,93 |
13,30 | 14,05 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
2 : 9
Spiel 12 (S10)
Boris Schäfer | Ronny Schwarz | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
52 | 0 | 9,63 | 51 | 2 | 9,78 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 154 | 16,52 |
15,26 | 13,15 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
3 : 9
Spiel 13 (S11)
Dieter Zawadil | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 76 | 14,17 | 29 | 0 | 17,28 |
33 | 40 | 13,97 | 34 | 0 | 14,74 |
14,07 | 16,01 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
3 : 10
Spiel 14 (S12)
Simone Denz | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 32 | 14,21 | 32 | 0 | 15,66 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 78 | 15,67 |
27 | 43 | 16,96 | 29 | 0 | 17,28 |
16,81 | 16,20 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
3 : 11
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Isabel Schäfer | Jan Steinseifer | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 11 | 16,33 |
27 | 109 | 14,52 | 26 | 0 | 19,27 |
42 | 10 | 11,69 | 44 | 0 | 11,39 |
14,12 | 15,66 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
3 : 12
Spiel 16 (S14)
Boris Schäfer | Nils Leiter | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
44 | 0 | 11,39 | 42 | 2 | 11,88 |
30 | 122 | 12,63 | 31 | 0 | 16,16 |
21 | 223 | 13,24 | 22 | 0 | 22,77 |
12,42 | 16,94 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
3 : 13
Spiel 17 (S15)
Dieter Zawadil | Leon Katzmarzik | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 60 | 13,36 | 32 | 0 | 15,66 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 8 | 13,69 |
30 | 5 | 16,53 | 28 | 0 | 17,89 |
14,60 | 15,75 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
3 : 14
Spiel 18 (S16)
Simone Denz | Hans Löwe | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
20 | 0 | 25,05 | 18 | 252 | 13,83 |
39 | 4 | 12,74 | 42 | 0 | 11,93 |
33 | 26 | 14,39 | 33 | 0 | 15,18 |
17,39 | 13,65 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
3 : 15