Spielbericht
Heim: Geballte Ladung
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7231 | Helge Carle | |
| H2 | HE9510 | Michael Fey | |
| H3 | HE8680 | Nicole Schober | |
| H4 | HE9559 | Dirk Villmow | X |
| H5 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
| H6 | HE7183 | Nick Kürten |
Gast: Hüttenschänke 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE7693 | Kevin Tautorat | |
| G2 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| G3 | HE7727 | Sandra Raedler | |
| G4 | HE7505 | Andreas Schneider | X |
| G5 | HE6041 | Marcus Stowasser | |
| G6 | HE9549 | Steffen Löhr |
| Geballte Ladung | Hüttenschänke 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 15 | 26 |
| Spiele | 6 | 12 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Hüttenschänke 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Dirk Villmow | Hans-Martin Schramm | 13 |
| Andreas Schneider | Steffen Löhr | 11 |
| Sandra Raedler | Marcus Stowasser | 12 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Helge Carle Michael Fey |
Kevin Tautorat Holger Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Nicole Schober Dirk Villmow |
Sandra Raedler Andreas Schneider |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Helge Carle | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 94 | 15,07 | 26 | 0 | 19,27 |
| 21 | 191 | 14,76 | 24 | 0 | 20,88 |
| 14,92 | 20,08 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Michael Fey | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 89 | 13,73 | 28 | 0 | 17,89 |
| 30 | 54 | 14,90 | 33 | 0 | 15,18 |
| 14,32 | 16,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Nicole Schober | Sandra Raedler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 20 | 14,58 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 40 | 13,97 |
| 14,96 | 14,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
2 : 3
Spiel 6 (S4)
| Dirk Villmow | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 4 | 16,57 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 179 | 11,93 |
| 17,47 | 14,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Helge Carle | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 131 | 11,21 | 33 | 0 | 15,18 |
| 42 | 95 | 9,67 | 43 | 0 | 11,65 |
| 10,44 | 13,42 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
| Michael Fey | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 12 | 10,19 | 46 | 0 | 10,89 |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 2 | 23,76 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 10 | 12,59 |
| 14,64 | 15,75 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
4 : 4
Spiel 9 (S7)
| Nicole Schober | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 60 | 3 | 8,30 | 59 | 0 | 8,49 |
| 33 | 100 | 12,15 | 36 | 0 | 13,92 |
| 10,23 | 11,21 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
| Dirk Villmow | Sandra Raedler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 46 | 16,85 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 5 | 15,03 |
| 16,18 | 15,94 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
5 : 5
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Helge Carle | Steffen Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 47 | 13,76 | 32 | 0 | 15,66 |
| 30 | 114 | 12,90 | 31 | 0 | 16,16 |
| 13,33 | 15,91 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
| Michael Fey | Marcus Stowasser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 54 | 5 | 9,19 | 53 | 0 | 9,45 |
| 46 | 0 | 10,89 | 48 | 3 | 10,38 |
| 36 | 12 | 13,58 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,22 | 11,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
| Nicole Schober | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 19 | 10,71 | 44 | 0 | 11,39 |
| 41 | 0 | 12,22 | 42 | 8 | 11,74 |
| 48 | 50 | 9,40 | 46 | 0 | 10,89 |
| 10,78 | 11,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
5 : 8
Spiel 14 (S12)
| Hans-Martin Schramm | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 194 | 12,79 | 23 | 0 | 21,78 |
| 21 | 121 | 18,10 | 23 | 0 | 21,78 |
| 15,45 | 21,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
5 : 9
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Helge Carle | Marcus Stowasser | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 8 | 12,64 | 39 | 0 | 12,85 |
| 38 | 0 | 13,18 | 39 | 59 | 11,33 |
| 33 | 54 | 13,55 | 34 | 0 | 14,74 |
| 13,12 | 12,97 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
5 : 10
Spiel 16 (S14)
| Michael Fey | Steffen Löhr | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 51 | 5 | 9,73 | 51 | 0 | 9,82 |
| 48 | 0 | 10,44 | 48 | 20 | 10,02 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 13 | 14,79 |
| 11,94 | 11,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
6 : 10
Spiel 17 (S15)
| Nicole Schober | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 140 | 10,94 | 31 | 0 | 16,16 |
| 30 | 85 | 13,87 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,41 | 15,67 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
6 : 11
Spiel 18 (S16)
| Hans-Martin Schramm | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 101 | 14,81 | 26 | 0 | 19,27 |
| 30 | 82 | 13,97 | 31 | 0 | 16,16 |
| 14,39 | 17,72 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
6 : 12