Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7615 | Dirk Röstel | |
| H2 | HE7545 | Kai Scherer | |
| H3 | HE7435 | Stefan Späth | |
| H4 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
Gast: Ü-Ei
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8644 | Christoph Schweitzer | |
| G2 | HE9843 | Christian Bädorff | |
| G3 | HE8952 | Julia Bädorff | X |
| G4 | HE7168 | Markus Spengler | |
| G5 | HE9283 | Markus Pohl | |
| G6 | HE9278 | Heinz Bruyers | |
| G7 | HE8582 | Christine Eberl |
| DiTo's Sharks | Ü-Ei | |
|---|---|---|
| Sätze | 29 | 14 |
| Spiele | 13 | 5 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: DiTo's Sharks | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Dirk Röstel Kai Scherer |
Christoph Schweitzer Christian Bädorff |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Stefan Späth Hartmut Heuer |
Julia Bädorff Markus Spengler |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Dirk Röstel | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 251 | 11,90 |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 24 | 14,45 |
| 17,81 | 13,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Kai Scherer | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 7 | 12,35 | 40 | 0 | 12,53 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 32 | 14,21 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 87 | 15,33 |
| 15,36 | 14,02 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
3 : 1
Spiel 5 (S3)
| Stefan Späth | Julia Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 15 | 16,20 | 29 | 0 | 17,28 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 83 | 11,61 |
| 48 | 2 | 10,40 | 46 | 0 | 10,89 |
| 13,64 | 13,26 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Hartmut Heuer | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 5 | 13,78 |
| 30 | 32 | 15,63 | 33 | 0 | 15,18 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 40 | 15,37 |
| 15,11 | 14,78 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Dirk Röstel | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 192 | 11,44 | 27 | 0 | 18,56 |
| 24 | 69 | 18,00 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,72 | 19,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Kai Scherer | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 72 | 15,89 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 16 | 14,70 |
| 17,03 | 15,30 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Stefan Späth | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 54 | 14,90 |
| 31 | 0 | 16,16 | 33 | 32 | 14,21 |
| 15,67 | 14,56 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
6 : 3
Spiel 10 (S8)
| Hartmut Heuer | Julia Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 0 | 13,92 | 33 | 127 | 11,33 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 126 | 13,89 |
| 16,24 | 12,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
7 : 3
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Dirk Röstel | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 43 | 10,18 | 44 | 0 | 11,39 |
| 43 | 0 | 11,65 | 45 | 4 | 11,04 |
| 39 | 35 | 11,95 | 38 | 0 | 13,18 |
| 11,26 | 11,87 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Kai Scherer | Julia Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 175 | 12,07 |
| 39 | 0 | 12,85 | 39 | 83 | 10,72 |
| 15,37 | 11,40 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Stefan Späth | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 21 | 0 | 23,86 | 18 | 216 | 15,83 |
| 30 | 0 | 16,70 | 30 | 10 | 16,37 |
| 20,28 | 16,10 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
9 : 4
Spiel 14 (S12)
| Hartmut Heuer | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 34 | 0 | 14,74 | 33 | 16 | 14,70 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| 15,20 | 14,70 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
10 : 4
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Dirk Röstel | Julia Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 66 | 2 | 7,56 | 65 | 0 | 7,71 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 210 | 12,12 |
| 36 | 35 | 12,94 | 37 | 0 | 13,54 |
| 13,79 | 11,12 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
10 : 5
Spiel 16 (S14)
| Kai Scherer | Markus Spengler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 52 | 0 | 9,63 | 51 | 4 | 9,75 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 4 | 15,06 |
| 12,41 | 12,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
11 : 5
Spiel 17 (S15)
| Stefan Späth | Christoph Schweitzer | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 32 | 15,63 |
| 36 | 6 | 13,75 | 37 | 0 | 13,54 |
| 30 | 0 | 16,70 | 27 | 187 | 11,63 |
| 15,54 | 13,60 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
12 : 5
Spiel 18 (S16)
| Hartmut Heuer | Christian Bädorff | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 32 | 15,63 | 28 | 0 | 17,89 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 79 | 14,07 |
| 25 | 0 | 20,04 | 27 | 24 | 17,67 |
| 17,28 | 16,54 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
13 : 5