Spielbericht
Heim: Hüttenschänke 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE9549 | Steffen Löhr | |
| H2 | HE7505 | Andreas Schneider | X |
| H3 | HE7693 | Kevin Tautorat | |
| H4 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| H5 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
| H6 | HE7727 | Sandra Raedler | |
| H7 | HE6041 | Marcus Stowasser |
Gast: Geballte Ladung
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE8680 | Nicole Schober | |
| G2 | HE9559 | Dirk Villmow | X |
| G3 | HE8640 | Ulrich Nass | |
| G4 | HE9560 | Hans-Martin Schramm | |
| G5 | HE7183 | Nick Kürten | |
| G6 | HE9533 | Ralf Doehring |
| Hüttenschänke 2 | Geballte Ladung | |
|---|---|---|
| Sätze | 26 | 18 |
| Spiele | 11 | 7 |
| Punkte | 2 | 0 |
| Gewinner: Hüttenschänke 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Kevin Tautorat | Michael Reh-Vielgraf | 17 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Steffen Löhr | 1 | 0 | |
| Dirk Villmow | 1 | 0 | |
| Ulrich Nass | 0 | 1 | |
| Ulrich Nass | 0 | 0 | 105 |
| Dirk Villmow | 0 | 0 | 108 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Steffen Löhr Andreas Schneider |
Nicole Schober Dirk Villmow |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Kevin Tautorat Holger Tautorat |
Ulrich Nass Hans-Martin Schramm |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Steffen Löhr | Nicole Schober | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 22 | 0 | 22,77 | 21 | 236 | 12,62 |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 83 | 15,48 |
| 20,33 | 14,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
2 : 1
Spiel 4 (S2)
| Andreas Schneider | Dirk Villmow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 2 | 12,79 |
| 21 | 200 | 14,33 | 22 | 0 | 22,77 |
| 39 | 12 | 12,54 | 41 | 0 | 12,22 |
| 13,13 | 15,93 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
| Kevin Tautorat | Ulrich Nass | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 45 | 15,20 |
| 36 | 35 | 12,94 | 38 | 0 | 13,18 |
| 45 | 0 | 11,13 | 42 | 8 | 11,74 |
| 13,08 | 13,37 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
| Holger Tautorat | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 0 | 20,88 | 21 | 203 | 14,19 |
| 35 | 0 | 14,31 | 33 | 4 | 15,06 |
| 17,60 | 14,63 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
4 : 2
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Steffen Löhr | Dirk Villmow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 24 | 46 | 18,96 | 25 | 0 | 20,04 |
| 21 | 59 | 21,05 | 24 | 0 | 20,88 |
| 20,01 | 20,46 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
4 : 3
Spiel 8 (S6)
| Andreas Schneider | Nicole Schober | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 28 | 0 | 17,89 | 27 | 126 | 13,89 |
| 29 | 0 | 17,28 | 30 | 121 | 12,67 |
| 17,59 | 13,28 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
5 : 3
Spiel 9 (S7)
| Kevin Tautorat | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 2 | 13,86 | 36 | 0 | 13,92 |
| 24 | 158 | 14,29 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,08 | 16,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
5 : 4
Spiel 10 (S8)
| Holger Tautorat | Ulrich Nass | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 40 | 0 | 12,53 | 39 | 17 | 12,41 |
| 27 | 0 | 18,56 | 27 | 145 | 13,19 |
| 15,55 | 12,80 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
6 : 4
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Steffen Löhr | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 8 | 13,69 | 36 | 0 | 13,92 |
| 35 | 0 | 14,31 | 36 | 83 | 11,61 |
| 28 | 0 | 17,89 | 30 | 74 | 14,23 |
| 15,30 | 13,25 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
7 : 4
Spiel 12 (S10)
| Andreas Schneider | Ulrich Nass | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 20 | 13,36 |
| 39 | 2 | 12,79 | 41 | 0 | 12,22 |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 20 | 10,69 |
| 12,41 | 12,09 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
8 : 4
Spiel 13 (S11)
| Kevin Tautorat | Dirk Villmow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 60 | 14,70 |
| 21 | 155 | 16,48 | 22 | 0 | 22,77 |
| 21 | 30 | 22,43 | 21 | 0 | 23,86 |
| 18,36 | 20,44 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
8 : 5
Spiel 14 (S12)
| Holger Tautorat | Nicole Schober | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 46 | 0 | 10,89 | 45 | 11 | 10,89 |
| 31 | 0 | 16,16 | 30 | 17 | 16,13 |
| 13,53 | 13,51 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
9 : 5
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Steffen Löhr | Ulrich Nass | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 64 | 14,57 |
| 24 | 40 | 19,21 | 27 | 0 | 18,56 |
| 18 | 190 | 17,28 | 20 | 0 | 25,05 |
| 17,38 | 19,39 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
9 : 6
Spiel 16 (S14)
| Andreas Schneider | Hans-Martin Schramm | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 0 | 18,56 | 24 | 90 | 17,12 |
| 24 | 0 | 20,88 | 24 | 196 | 12,71 |
| 19,72 | 14,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
10 : 6
Spiel 17 (S15)
| Michael Reh-Vielgraf | Nicole Schober | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 39 | 10 | 12,59 | 38 | 0 | 13,18 |
| 36 | 0 | 13,92 | 36 | 10 | 13,64 |
| 80 | 0 | 6,26 | 78 | 2 | 6,40 |
| 10,92 | 11,07 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
11 : 6
Spiel 18 (S16)
| Holger Tautorat | Dirk Villmow | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 24 | 17,67 | 26 | 0 | 19,27 |
| 24 | 227 | 11,42 | 27 | 0 | 18,56 |
| 14,55 | 18,92 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
11 : 7