Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| H1 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
| H2 | HE7492 | Dennis Krick | |
| H3 | HE7615 | Dirk Röstel | |
| H4 | HE7545 | Kai Scherer | |
| H5 | HE0000 | Kein Spieler |
Gast: Hüttenschänke 2
| Pos | Nr. | Name | Captain |
|---|---|---|---|
| G1 | HE9989 | Holger Tautorat | |
| G2 | HE7693 | Kevin Tautorat | |
| G3 | HE7505 | Andreas Schneider | X |
| G4 | HE8676 | Michael Reh-Vielgraf | |
| G5 | HE7727 | Sandra Raedler |
| DiTo's Sharks | Hüttenschänke 2 | |
|---|---|---|
| Sätze | 14 | 28 |
| Spiele | 5 | 13 |
| Punkte | 0 | 2 |
| Gewinner: Hüttenschänke 2 | ||
|
|
||
Auswechslungen
| Aus | Ein | Ab Spiel |
|---|---|---|
| Andreas Schneider | Sandra Raedler | 15 |
Highscores
| Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
|---|---|---|---|
| Holger Tautorat | 0 | 0 | 133 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
|
Andreas Schmidt Dennis Krick |
Holger Tautorat Kevin Tautorat |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
|
Dirk Röstel Kai Scherer |
Andreas Schneider Michael Reh-Vielgraf |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
| Andreas Schmidt | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 36 | 139 | 10,06 | 35 | 0 | 14,31 |
| 42 | 4 | 11,83 | 43 | 0 | 11,65 |
| 10,95 | 12,98 | ||||
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
| Dennis Krick | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 16 | 10,78 | 45 | 0 | 11,13 |
| 30 | 89 | 13,73 | 33 | 0 | 15,18 |
| 12,26 | 13,16 | ||||
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
1 : 3
Spiel 5 (S3)
| Dirk Röstel | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 43 | 0 | 11,65 | 42 | 28 | 11,26 |
| 84 | 2 | 5,94 | 86 | 0 | 5,83 |
| 42 | 14 | 11,60 | 45 | 0 | 11,13 |
| 9,73 | 9,41 | ||||
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
1 : 4
Spiel 6 (S4)
| Kai Scherer | Michael Reh-Vielgraf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 4 | 11,83 | 40 | 0 | 12,53 |
| 37 | 0 | 13,54 | 39 | 8 | 12,64 |
| 29 | 0 | 17,28 | 27 | 32 | 17,37 |
| 14,22 | 14,18 | ||||
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
2 : 4
Runde 2
Spiel 7 (S5)
| Andreas Schmidt | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 30 | 28 | 15,77 | 28 | 0 | 17,89 |
| 32 | 0 | 15,66 | 33 | 16 | 14,70 |
| 27 | 118 | 14,19 | 27 | 0 | 18,56 |
| 15,21 | 17,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
2 : 5
Spiel 8 (S6)
| Dennis Krick | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 46 | 13,79 | 32 | 0 | 15,66 |
| 21 | 238 | 12,52 | 22 | 0 | 22,77 |
| 13,16 | 19,22 | ||||
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
2 : 6
Spiel 9 (S7)
| Dirk Röstel | Michael Reh-Vielgraf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 38 | 14 | 12,82 | 37 | 0 | 13,54 |
| 42 | 9 | 11,71 | 45 | 0 | 11,13 |
| 12,27 | 12,34 | ||||
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
2 : 7
Spiel 10 (S8)
| Kai Scherer | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 0 | 15,18 | 30 | 188 | 10,43 |
| 33 | 0 | 15,18 | 33 | 16 | 14,70 |
| 15,18 | 12,57 | ||||
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
3 : 7
Runde 3
Spiel 11 (S9)
| Andreas Schmidt | Michael Reh-Vielgraf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 45 | 2 | 11,09 | 44 | 0 | 11,39 |
| 27 | 75 | 15,78 | 30 | 0 | 16,70 |
| 13,44 | 14,05 | ||||
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
3 : 8
Spiel 12 (S10)
| Dennis Krick | Andreas Schneider | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 32 | 0 | 15,66 | 30 | 48 | 15,10 |
| 33 | 56 | 13,48 | 35 | 0 | 14,31 |
| 61 | 0 | 8,21 | 60 | 2 | 8,32 |
| 12,45 | 12,58 | ||||
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
4 : 8
Spiel 13 (S11)
| Dirk Röstel | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 33 | 2 | 15,12 | 33 | 0 | 15,18 |
| 25 | 167 | 13,36 | 25 | 0 | 20,04 |
| 14,24 | 17,61 | ||||
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
4 : 9
Spiel 14 (S12)
| Kai Scherer | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 27 | 83 | 15,48 | 25 | 0 | 20,04 |
| 18 | 302 | 11,06 | 21 | 0 | 23,86 |
| 13,27 | 21,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
4 : 10
Runde 4
Spiel 15 (S13)
| Andreas Schmidt | Sandra Raedler | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 37 | 0 | 13,54 | 36 | 89 | 11,44 |
| 33 | 96 | 12,27 | 35 | 0 | 14,31 |
| 63 | 2 | 7,92 | 65 | 0 | 7,71 |
| 11,24 | 11,15 | ||||
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
4 : 11
Spiel 16 (S14)
| Dennis Krick | Michael Reh-Vielgraf | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 67 | 0 | 7,48 | 66 | 13 | 7,39 |
| 39 | 20 | 12,33 | 42 | 0 | 11,93 |
| 36 | 6 | 13,75 | 37 | 0 | 13,54 |
| 11,19 | 10,95 | ||||
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
4 : 12
Spiel 17 (S15)
| Dirk Röstel | Holger Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 48 | 2 | 10,40 | 47 | 0 | 10,66 |
| 45 | 23 | 10,62 | 44 | 0 | 11,39 |
| 10,51 | 11,03 | ||||
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
4 : 13
Spiel 18 (S16)
| Kai Scherer | Kevin Tautorat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | ||||
| Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
| 42 | 0 | 11,93 | 39 | 4 | 12,74 |
| 26 | 0 | 19,27 | 27 | 12 | 18,11 |
| 15,60 | 15,43 | ||||
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
5 : 13