Spielbericht
Heim: DiTo's Sharks
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7666 | Hans - Jürgen Schupp | |
H2 | HE7492 | Dennis Krick | |
H3 | HE7545 | Kai Scherer | |
H4 | HE7493 | Andreas Schmidt | |
H5 | HE7432 | Hartmut Heuer | X |
Gast: DC Asslarer Red Devils
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7508 | Kevin Schlier | |
G2 | HE8887 | Volker Hisge | X |
G3 | HE6116 | Lothar Mohr | |
G4 | HE6203 | Hassan Najam | |
G5 | HE7810 | Patrick Küster | |
G6 | HE7728 | Sandy Marion Röthig |
DiTo's Sharks | DC Asslarer Red Devils | |
---|---|---|
Sätze | 19 | 24 |
Spiele | 8 | 10 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: DC Asslarer Red Devils | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Hassan Najam | Patrick Küster | 16 |
Volker Hisge | Sandy Marion Röthig | 13 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kai Scherer | 1 | 0 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Hans - Jürgen Schupp Dennis Krick |
Kevin Schlier Volker Hisge |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Kai Scherer Andreas Schmidt |
Lothar Mohr Hassan Najam |
||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
1 : 1
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Hans - Jürgen Schupp | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 4 | 11,83 | 42 | 0 | 11,93 |
30 | 70 | 14,37 | 29 | 0 | 17,28 |
13,10 | 14,61 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
1 : 2
Spiel 4 (S2)
Dennis Krick | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 0 | 10,44 | 45 | 4 | 11,04 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 35 | 17,26 |
14,86 | 14,15 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
2 : 2
Spiel 5 (S3)
Kai Scherer | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
32 | 0 | 15,66 | 30 | 10 | 16,37 |
24 | 165 | 14,00 | 26 | 0 | 19,27 |
24 | 0 | 20,88 | 21 | 217 | 13,52 |
16,85 | 16,39 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
3 : 2
Spiel 6 (S4)
Andreas Schmidt | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 6 | 9,71 | 49 | 0 | 10,22 |
18 | 220 | 15,61 | 21 | 0 | 23,86 |
12,66 | 17,04 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
3 : 3
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Hans - Jürgen Schupp | Volker Hisge | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
39 | 19 | 12,36 | 37 | 0 | 13,54 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 10 | 13,64 |
39 | 84 | 10,69 | 38 | 0 | 13,18 |
12,32 | 13,45 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
3 : 4
Spiel 8 (S6)
Dennis Krick | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 146 | 10,76 | 32 | 0 | 15,66 |
30 | 133 | 12,27 | 33 | 0 | 15,18 |
11,52 | 15,42 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
3 : 5
Spiel 9 (S7)
Kai Scherer | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 0 | 16,70 | 27 | 178 | 11,96 |
29 | 0 | 17,28 | 30 | 79 | 14,07 |
16,99 | 13,02 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
4 : 5
Spiel 10 (S8)
Andreas Schmidt | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 14 | 11,60 | 42 | 0 | 11,93 |
39 | 4 | 12,74 | 40 | 0 | 12,53 |
12,17 | 12,23 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
4 : 6
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Hans - Jürgen Schupp | Hassan Najam | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 2 | 13,86 |
30 | 168 | 11,10 | 31 | 0 | 16,16 |
33 | 0 | 15,18 | 32 | 20 | 15,03 |
13,27 | 15,02 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
5 : 6
Spiel 12 (S10)
Dennis Krick | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 32 | 13,03 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 138 | 11,00 | 35 | 0 | 14,31 |
12,02 | 14,12 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
5 : 7
Spiel 13 (S11)
Kai Scherer | Sandy Marion Röthig | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
40 | 0 | 12,53 | 39 | 50 | 11,56 |
39 | 2 | 12,79 | 40 | 0 | 12,53 |
31 | 0 | 16,16 | 30 | 47 | 15,13 |
13,83 | 13,07 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
6 : 7
Spiel 14 (S12)
Andreas Schmidt | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
48 | 4 | 10,35 | 47 | 0 | 10,66 |
34 | 0 | 14,74 | 36 | 12 | 13,58 |
48 | 19 | 10,04 | 48 | 0 | 10,44 |
11,71 | 11,56 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
6 : 8
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Hans - Jürgen Schupp | Lothar Mohr | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
45 | 10 | 10,91 | 45 | 0 | 11,13 |
51 | 4 | 9,75 | 52 | 0 | 9,63 |
10,33 | 10,38 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
6 : 9
Spiel 16 (S14)
Dennis Krick | Patrick Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 274 | 12,61 |
36 | 0 | 13,92 | 36 | 11 | 13,61 |
18,89 | 13,11 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
7 : 9
Spiel 17 (S15)
Kai Scherer | Kevin Schlier | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 88 | 13,77 | 30 | 0 | 16,70 |
39 | 0 | 12,85 | 39 | 20 | 12,33 |
30 | 19 | 16,07 | 30 | 0 | 16,70 |
14,23 | 15,24 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
7 : 10
Spiel 18 (S16)
Andreas Schmidt | Sandy Marion Röthig | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
23 | 0 | 21,78 | 21 | 140 | 17,19 |
30 | 128 | 12,43 | 33 | 0 | 15,18 |
37 | 0 | 13,54 | 36 | 111 | 10,83 |
15,92 | 14,40 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
8 : 10