Ein Team wurde zurückgezogen
Spielbericht
Heim: DC Lockere Schraube
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
H1 | HE7648 | Tim Götz | |
H2 | HE6168 | Kim Schneider | X |
H3 | HE7474 | Melanie Sander | |
H4 | HE7464 | Cassandra Brown | |
H5 | HE7677 | Michael Sander |
Gast: Bistro Joy Bulls
Pos | Nr. | Name | Captain |
---|---|---|---|
G1 | HE7209 | Tim Küster | |
G2 | HE7225 | Tobias Schulz | |
G3 | HE7632 | Anne Christin Jost | X |
G4 | HE7841 | Dennis Mandler | |
G5 | HE7636 | Udo Schrems | |
G6 | HE7773 | Sophie Brenzel |
DC Lockere Schraube | Bistro Joy Bulls | |
---|---|---|
Sätze | 9 | 33 |
Spiele | 2 | 16 |
Punkte | 0 | 2 |
Gewinner: Bistro Joy Bulls | ||
|
Auswechslungen
Aus | Ein | Ab Spiel |
---|---|---|
Anne Christin Jost | Udo Schrems | 12 |
Tim Küster | Sophie Brenzel | 17 |
Highscores
Spieler | 180 | 171 | Highfinish |
---|---|---|---|
Kim Schneider | 0 | 0 | 104 |
Spiele
Doppel
Spiel 1 (D1)
Tim Götz Kim Schneider |
Tim Küster Tobias Schulz |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 1 (D1):
0 : 1
Spiel 2 (D2)
Melanie Sander Cassandra Brown |
Anne Christin Jost Dennis Mandler |
||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 |
Spielstand nach Doppel Spiel 2 (D2):
0 : 2
Einzel
Runde 1
Spiel 3 (S1)
Tim Götz | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 97 | 14,96 | 25 | 0 | 20,04 |
18 | 191 | 17,22 | 21 | 0 | 23,86 |
16,09 | 21,95 |
Spielstand nach Spiel 3 (S1):
0 : 3
Spiel 4 (S2)
Kim Schneider | Tobias Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 16 | 16,17 | 29 | 0 | 17,28 |
27 | 56 | 16,48 | 28 | 0 | 17,89 |
16,33 | 17,59 |
Spielstand nach Spiel 4 (S2):
0 : 4
Spiel 5 (S3)
Melanie Sander | Anne Christin Jost | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 18 | 17,89 | 26 | 0 | 19,27 |
36 | 8 | 13,69 | 37 | 0 | 13,54 |
15,79 | 16,41 |
Spielstand nach Spiel 5 (S3):
0 : 5
Spiel 6 (S4)
Cassandra Brown | Dennis Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
58 | 0 | 8,64 | 57 | 2 | 8,75 |
27 | 193 | 11,41 | 28 | 0 | 17,89 |
27 | 109 | 14,52 | 30 | 0 | 16,70 |
11,52 | 14,45 |
Spielstand nach Spiel 6 (S4):
0 : 6
Runde 2
Spiel 7 (S5)
Tim Götz | Tobias Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
36 | 72 | 11,92 | 36 | 0 | 13,92 |
42 | 45 | 10,86 | 44 | 0 | 11,39 |
11,39 | 12,66 |
Spielstand nach Spiel 7 (S5):
0 : 7
Spiel 8 (S6)
Kim Schneider | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
27 | 103 | 14,74 | 27 | 0 | 18,56 |
22 | 0 | 22,77 | 24 | 157 | 14,33 |
27 | 72 | 15,89 | 30 | 0 | 16,70 |
17,80 | 16,53 |
Spielstand nach Spiel 8 (S6):
0 : 8
Spiel 9 (S7)
Melanie Sander | Dennis Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 17 | 11,52 | 40 | 0 | 12,53 |
39 | 5 | 12,72 | 41 | 0 | 12,22 |
12,12 | 12,38 |
Spielstand nach Spiel 9 (S7):
0 : 9
Spiel 10 (S8)
Cassandra Brown | Anne Christin Jost | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
42 | 16 | 11,55 | 40 | 0 | 12,53 |
27 | 76 | 15,74 | 30 | 0 | 16,70 |
13,65 | 14,62 |
Spielstand nach Spiel 10 (S8):
0 : 10
Runde 3
Spiel 11 (S9)
Tim Götz | Dennis Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 113 | 11,76 | 33 | 0 | 15,18 |
33 | 116 | 11,67 | 34 | 0 | 14,74 |
11,72 | 14,96 |
Spielstand nach Spiel 11 (S9):
0 : 11
Spiel 12 (S10)
Kim Schneider | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
38 | 40 | 12,13 | 36 | 0 | 13,92 |
33 | 0 | 15,18 | 35 | 8 | 14,09 |
33 | 2 | 15,12 | 31 | 0 | 16,16 |
14,14 | 14,72 |
Spielstand nach Spiel 12 (S10):
0 : 12
Spiel 13 (S11)
Melanie Sander | Tobias Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 14 | 14,76 | 32 | 0 | 15,66 |
18 | 145 | 19,78 | 20 | 0 | 25,05 |
17,27 | 20,36 |
Spielstand nach Spiel 13 (S11):
0 : 13
Spiel 14 (S12)
Cassandra Brown | Tim Küster | ||||
---|---|---|---|---|---|
0 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
33 | 119 | 11,58 | 31 | 0 | 16,16 |
54 | 6 | 9,17 | 55 | 0 | 9,11 |
10,38 | 12,64 |
Spielstand nach Spiel 14 (S12):
0 : 14
Runde 4
Spiel 15 (S13)
Tim Götz | Udo Schrems | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
30 | 206 | 9,83 | 30 | 0 | 16,70 |
51 | 0 | 9,82 | 51 | 4 | 9,75 |
51 | 10 | 9,63 | 52 | 0 | 9,63 |
9,76 | 12,03 |
Spielstand nach Spiel 15 (S13):
0 : 15
Spiel 16 (S14)
Kim Schneider | Dennis Mandler | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
21 | 0 | 23,86 | 18 | 268 | 12,94 |
26 | 0 | 19,27 | 27 | 36 | 17,22 |
21,57 | 15,08 |
Spielstand nach Spiel 16 (S14):
1 : 15
Spiel 17 (S15)
Melanie Sander | Sophie Brenzel | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
29 | 0 | 17,28 | 27 | 179 | 11,93 |
36 | 32 | 13,03 | 38 | 0 | 13,18 |
67 | 0 | 7,48 | 66 | 10 | 7,44 |
12,60 | 10,85 |
Spielstand nach Spiel 17 (S15):
2 : 15
Spiel 18 (S16)
Cassandra Brown | Tobias Schulz | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
Darts | Rest | Avg | Darts | Rest | Avg |
51 | 2 | 9,78 | 50 | 0 | 10,02 |
54 | 0 | 9,28 | 54 | 2 | 9,24 |
30 | 79 | 14,07 | 31 | 0 | 16,16 |
11,04 | 11,81 |
Spielstand nach Spiel 18 (S16):
2 : 16