Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Thorsten Leicher 73 18.80 2.46
Michael Haas 42 17.29 2.42
Patrick Seitz 82 16.76 2.31
Peter Lehmann 68 16.16 2.58
Jannic Stowasser 50 16.13 2.15
Dennis Heuser 91 15.92 2.31
Marius Alexander Moos 58 15.57 2.41
Alexander Lückoff 40 15.46 2.13
Kai Jan Schaffner 77 15.31 2.19
Fabian Schmitt 60 15.27 2.13
Rene Spaltenberger 42 15.24 1.86
Michael Mohaupt 73 15.17 1.85
Jan Scheld 75 15.10 1.85
Jannick Schmidt 88 15.08 2.41
Philip Heinz Klusemann 5 15.06 2.49
Jörg Deusing 56 14.94 1.97
Klaus - Peter Kemper 67 14.86 2.08
Sascha Rinn 44 14.74 1.82
Marius Fischer 29 14.60 2.72
Marco Waldschmidt 26 14.52 1.83
Pierre Waldschmidt 56 14.51 2.08
Stefan Moos 46 14.43 1.87
Silas Waldschmidt 83 14.19 1.97
Alina Kemper 64 14.18 1.85
David Fischer 24 14.16 1.35
Volker Beer 49 14.15 2.17
Daniel Klingelhöfer 10 13.72 1.58
Sascha Pfeffer 26 13.66 2.20
Andreas Koch 10 13.59 0.87
Jens Hensgen 16 13.47 1.71
Niklas Pilawa 39 13.34 1.72
Luca Leon Klusemann 53 13.32 1.62
Marcel Häusler 54 13.20 1.83
Simone Stumpf 75 13.15 1.80
Björn Klaas 10 13.14 1.26
Tim Lukas Müller 26 13.12 1.64
Kevin Bieber 23 13.06 1.98
Tina Stumpf 49 13.00 1.62
Marcel Paulenz 29 12.89 1.54
Helge Carle 38 12.88 1.33
Kevin Hofheinz 36 12.74 1.50
Michael Stumpf 29 12.72 1.99
Patrick Krauß 37 12.60 1.28
Josia Hain 16 12.56 2.59
Anna Selina Vogel 32 12.37 1.12
Jonas Fröhlich 38 12.24 1.26
Marc Wallenfels 9 12.14 1.24
Dennis Haupt 12 11.99 1.36
Bernd Groos 30 11.85 1.25
Philipp Kunz 9 11.78 1.03
Lisa Heck 3 9.99 0.48

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Thorsten Leicher 63 19.14 2.39
Michael Haas 34 18.01 2.22
Patrick Seitz 60 17.34 2.52
Jannic Stowasser 32 17.06 1.94
Peter Lehmann 40 16.99 2.30
Dennis Heuser 65 16.68 2.31
Marius Alexander Moos 33 16.41 2.56
Kai Jan Schaffner 44 16.40 2.46
Fabian Schmitt 33 16.39 2.13
Jannick Schmidt 44 16.37 2.75
Jan Scheld 37 16.30 2.05
Alexander Lückoff 28 16.23 2.22
Rene Spaltenberger 25 16.14 1.86
Klaus - Peter Kemper 38 15.71 1.92
Pierre Waldschmidt 28 15.69 2.35
Philip Heinz Klusemann 3 15.59 2.46
Jörg Deusing 34 15.58 1.70
Stefan Moos 23 15.56 1.71
Sascha Rinn 20 15.51 1.81
Michael Mohaupt 42 15.46 2.19
Marco Waldschmidt 13 15.45 2.22
Daniel Klingelhöfer 2 15.45 0.71
Marius Fischer 18 15.32 2.91
Silas Waldschmidt 33 15.16 1.69
Alina Kemper 31 14.88 1.82
David Fischer 10 14.88 1.34
Jens Hensgen 7 14.83 1.52
Volker Beer 22 14.63 1.77
Kevin Bieber 9 14.59 1.76
Andreas Koch 4 14.42 1.03
Michael Stumpf 12 14.34 1.82
Tina Stumpf 14 14.21 2.15
Marcel Häusler 23 14.21 2.28
Josia Hain 6 14.13 2.48
Niklas Pilawa 17 14.10 1.49
Luca Leon Klusemann 18 14.04 1.24
Simone Stumpf 28 13.96 1.88
Sascha Pfeffer 12 13.93 1.92
Marcel Paulenz 11 13.84 1.30
Tim Lukas Müller 11 13.80 1.61
Helge Carle 12 13.66 1.56
Patrick Krauß 12 13.57 1.51
Dennis Haupt 4 13.37 0.26
Jonas Fröhlich 9 13.01 1.22
Björn Klaas 2 12.93 1.00
Anna Selina Vogel 5 12.87 1.86
Bernd Groos 4 12.68 0.87
Kevin Hofheinz 7 12.62 0.81
Marc Wallenfels 3 11.88 1.62
Philipp Kunz 2 10.22 0.00
Lisa Heck 1 9.28 0.00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Thorsten Leicher 10 16.66 1.76
Patrick Seitz 22 15.18 1.68
Peter Lehmann 28 14.97 2.61
Michael Mohaupt 31 14.79 1.34
Marius Alexander Moos 25 14.46 2.02
Jannic Stowasser 18 14.46 1.32
Philip Heinz Klusemann 2 14.28 2.80
Michael Haas 8 14.24 1.76
Sascha Rinn 24 14.10 1.63
Dennis Heuser 26 14.04 1.67
Jörg Deusing 22 13.96 2.07
Jan Scheld 38 13.93 1.36
Rene Spaltenberger 17 13.90 1.77
Fabian Schmitt 27 13.89 1.62
Kai Jan Schaffner 33 13.86 1.49
Jannick Schmidt 44 13.79 1.66
Volker Beer 27 13.76 2.28
Klaus - Peter Kemper 29 13.75 2.01
Alexander Lückoff 12 13.66 1.01
David Fischer 14 13.64 1.14
Marco Waldschmidt 13 13.59 1.26
Silas Waldschmidt 50 13.55 1.92
Alina Kemper 33 13.52 1.75
Sascha Pfeffer 14 13.43 2.43
Marius Fischer 11 13.42 2.00
Pierre Waldschmidt 28 13.33 1.51
Stefan Moos 23 13.30 1.35
Daniel Klingelhöfer 8 13.29 1.54
Björn Klaas 8 13.19 1.33
Andreas Koch 6 13.05 0.65
Luca Leon Klusemann 35 12.94 1.68
Kevin Hofheinz 29 12.77 1.66
Niklas Pilawa 22 12.76 1.66
Simone Stumpf 47 12.67 1.65
Tim Lukas Müller 15 12.61 1.62
Helge Carle 26 12.53 1.13
Tina Stumpf 35 12.51 1.25
Marcel Häusler 31 12.45 1.25
Jens Hensgen 9 12.40 0.82
Marcel Paulenz 18 12.31 1.55
Marc Wallenfels 6 12.27 1.01
Anna Selina Vogel 27 12.27 0.98
Philipp Kunz 7 12.23 0.72
Patrick Krauß 25 12.13 1.11
Kevin Bieber 14 12.08 1.59
Jonas Fröhlich 29 12.00 1.21
Bernd Groos 26 11.72 1.27
Josia Hain 10 11.63 2.92
Michael Stumpf 17 11.58 1.41
Dennis Haupt 8 11.30 1.21
Lisa Heck 2 10.35 0.02