Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Markus Kuhl 9 17.40 4.16
Holger Tautorat 8 17.20 3.19
Martin Lührmann 10 16.35 2.10
Kay Wasseroth 9 15.62 3.60
Peter Schaub 8 15.30 3.09
Ralf Schwember 10 15.18 3.12
Andre Schlienbecker 8 15.08 1.68
Jan Mignon 10 14.87 2.25
Peter Allester 9 14.85 2.00
Tony Birk 9 14.84 2.95
Stephan Winter 9 14.83 2.93
Florian Huerkamp 5 14.79 2.34
Sarah Theis 5 14.42 1.64
Carsten Woeschka 9 14.29 3.49
Stefan Trommershäuser 5 14.16 1.64
Lothar Mohr 10 13.82 2.47
Manfred Kleißner 9 13.67 2.23
Lars Jung 7 13.65 3.81
Thomas Hoyer 2 13.30 0.51
Hartmut Heuer 4 13.25 2.38
Dennis Krick 6 13.05 1.99
Ulrich Nass 5 12.97 2.20
Frank Strack 6 12.81 2.25
Wenzel Morgenstern 4 12.72 2.05
Gary Green 8 12.41 1.26
Denis Stein 8 12.34 1.85
Sabrina Uhl 9 12.09 2.01
Hans - Jürgen Schupp 5 11.88 2.15
Norman Gräb 4 11.85 2.16
Feridon Aykal 6 11.08 1.40
Andreas Schmidt 4 10.98 0.88
Sandra Sonnier 2 9.99 0.79

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Holger Tautorat 8 17.20 3.19
Martin Lührmann 6 16.94 1.47
Markus Kuhl 5 16.77 1.92
Ralf Schwember 6 16.73 2.98
Tony Birk 6 16.32 2.83
Carsten Woeschka 4 16.13 5.12
Jan Mignon 4 15.82 2.98
Peter Allester 3 15.72 0.94
Florian Huerkamp 3 15.69 2.70
Stephan Winter 5 15.62 2.77
Andre Schlienbecker 6 15.56 1.76
Kay Wasseroth 8 15.44 3.88
Hartmut Heuer 2 14.96 0.22
Peter Schaub 6 14.85 2.25
Lothar Mohr 7 14.69 2.78
Manfred Kleißner 6 14.16 2.37
Lars Jung 4 13.78 4.81
Stefan Trommershäuser 2 13.53 2.14
Ulrich Nass 4 13.35 2.37
Sabrina Uhl 3 12.06 3.48
Dennis Krick 2 11.97 1.95
Sarah Theis 1 11.93 0.00
Gary Green 2 11.71 0.82
Feridon Aykal 3 11.47 1.38
Norman Gräb 2 9.97 0.69
Frank Strack 2 9.65 1.01
Hans - Jürgen Schupp 1 8.08 0.00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Markus Kuhl 4 18.19 7.06
Kay Wasseroth 1 17.04 0.00
Peter Schaub 2 16.66 5.62
Martin Lührmann 4 15.47 2.71
Sarah Theis 4 15.04 1.43
Stefan Trommershäuser 3 14.59 1.17
Peter Allester 6 14.42 2.38
Frank Strack 4 14.40 1.40
Jan Mignon 6 14.23 1.86
Stephan Winter 4 13.85 2.85
Norman Gräb 2 13.72 2.45
Andre Schlienbecker 2 13.64 1.42
Dennis Krick 4 13.59 2.02
Lars Jung 3 13.48 2.54
Florian Huerkamp 2 13.45 0.42
Thomas Hoyer 2 13.30 0.51
Ralf Schwember 4 12.85 2.18
Hans - Jürgen Schupp 4 12.83 1.50
Carsten Woeschka 5 12.82 2.80
Wenzel Morgenstern 4 12.72 2.05
Manfred Kleißner 3 12.68 1.80
Gary Green 6 12.65 1.48
Denis Stein 8 12.34 1.85
Sabrina Uhl 6 12.10 1.27
Tony Birk 3 11.88 2.08
Lothar Mohr 3 11.78 1.37
Hartmut Heuer 2 11.54 3.04
Ulrich Nass 1 11.45 0.00
Andreas Schmidt 4 10.98 0.88
Feridon Aykal 3 10.69 1.69
Sandra Sonnier 2 9.99 0.79