Alle Legs

Name Legs Average Abweichung
Sascha Starmann 48 17.93 2.98
Tobias Planer 19 17.50 2.58
Kay Wasseroth 51 17.44 2.83
Mario Bayer 34 17.41 2.82
Christian Riedl 46 17.23 2.24
Sebastian Schmidt 29 17.13 3.12
Marcel Schäfer 12 16.78 3.28
Florian Schiffl 35 16.55 2.38
Hartmut Heuer 26 16.48 2.45
Christian Strübig 37 15.91 2.50
Peter Sturm 34 15.88 2.57
Patrick Petschel 43 15.87 2.42
Stefan Späth 16 15.57 1.67
Kevin Schlier 30 15.49 2.43
Frank Strack 43 15.43 2.32
Hans - Jürgen Schupp 36 15.37 2.57
Ralf Schwember 34 15.28 2.05
Stephan Winter 18 15.11 1.52
Timo Bindrum 15 15.05 2.38
Christian Wild 50 14.86 1.95
Andreas Schneider 48 14.85 2.65
Jan Mignon 33 14.75 2.09
Sandra Michel 41 14.61 2.46
Martin Lührmann 40 14.60 2.24
Wenzel Morgenstern 21 14.45 1.52
Sarah-Kristin Craß 19 14.40 1.77
Stephan Clößner 24 14.40 2.35
Norman Gräb 37 14.32 2.11
Ulrich Nass 16 14.30 2.13
Janik Diehl 38 14.25 2.16
Ingo Glotzbach 21 14.21 2.05
David Franco-Hesse 21 14.18 2.58
Michael Carle 14 14.15 2.08
Sebastian Craß 30 14.05 2.61
Tom Scherrer 23 13.79 2.43
Phillipp Eitz 7 13.69 1.73
Olaf Sachse 27 13.53 1.92
Stefan Litzinger 15 13.24 2.02
Sebastian Rathay 32 13.21 2.59
Jan Müller 24 13.07 1.91
Stefan Scupin 22 12.98 2.46
Yannik Rödl 17 12.97 1.43
Steffen Löhr 5 12.88 1.38
Katja Uhl 15 12.81 2.14
Daniela Schwember 28 12.79 1.69
Sabrina Uhl 30 12.58 2.11
Marnie Leikamm 17 12.38 1.61
Denis Stein 28 12.18 1.63
Martin Schiffl 7 11.84 1.44
Pamela Winter 21 11.47 1.59
Benjamin Aykal 3 10.87 2.58

Gewonnene Legs

Name Legs Average Abweichung
Tobias Planer 14 18.32 2.33
Sascha Starmann 40 18.27 3.01
Mario Bayer 28 18.04 2.70
Kay Wasseroth 40 17.94 2.84
Timo Bindrum 6 17.82 2.34
Marcel Schäfer 9 17.73 3.52
Christian Riedl 34 17.58 2.47
Peter Sturm 20 17.41 2.15
Florian Schiffl 23 17.14 2.11
Sebastian Schmidt 19 16.98 3.45
Christian Strübig 19 16.87 3.04
Hartmut Heuer 15 16.13 2.87
Stefan Späth 9 16.04 1.75
Frank Strack 25 15.98 2.63
Hans - Jürgen Schupp 20 15.97 2.79
Patrick Petschel 24 15.92 2.55
Sandra Michel 16 15.88 2.59
Ralf Schwember 17 15.81 2.38
Andreas Schneider 21 15.71 3.31
Stephan Winter 13 15.63 1.53
Sarah-Kristin Craß 9 15.47 2.36
Christian Wild 17 15.42 2.69
Janik Diehl 20 15.15 2.12
Ingo Glotzbach 14 15.03 2.03
Wenzel Morgenstern 7 14.99 2.18
Stefan Litzinger 4 14.99 1.53
Kevin Schlier 17 14.94 2.18
Jan Mignon 14 14.85 2.61
Norman Gräb 21 14.70 2.41
Martin Lührmann 25 14.69 2.45
Tom Scherrer 5 14.53 3.06
Sebastian Rathay 11 14.37 3.23
Sebastian Craß 12 14.30 4.01
Ulrich Nass 7 14.14 2.13
David Franco-Hesse 7 14.10 3.11
Katja Uhl 4 13.64 2.30
Sabrina Uhl 8 13.60 1.76
Stefan Scupin 9 13.51 1.98
Stephan Clößner 6 13.43 2.78
Daniela Schwember 13 13.19 1.70
Denis Stein 9 13.02 2.00
Pamela Winter 6 12.80 1.78
Olaf Sachse 12 12.67 1.91
Jan Müller 9 12.66 3.12
Steffen Löhr 1 12.53 0.00
Benjamin Aykal 2 12.38 2.36
Martin Schiffl 2 11.63 2.68
Phillipp Eitz 1 11.39 0.00
Marnie Leikamm 5 11.29 1.39
Yannik Rödl 1 10.22 0.00

Verlorene Legs

Name Legs Average Abweichung
Sebastian Schmidt 10 17.40 2.34
Hartmut Heuer 11 16.96 1.86
Christian Riedl 12 16.27 1.46
Sascha Starmann 8 16.23 2.51
Kevin Schlier 13 16.21 2.80
Patrick Petschel 19 15.79 2.25
Kay Wasseroth 11 15.60 2.80
Florian Schiffl 12 15.40 2.69
Tobias Planer 5 15.22 1.66
Stefan Späth 7 14.95 1.60
Christian Strübig 18 14.88 1.45
Ralf Schwember 17 14.74 1.61
Stephan Clößner 18 14.72 2.15
Frank Strack 18 14.68 1.73
Jan Mignon 19 14.68 1.72
Hans - Jürgen Schupp 16 14.62 2.20
Christian Wild 33 14.57 1.64
Martin Lührmann 15 14.46 1.87
Mario Bayer 6 14.42 2.57
Ulrich Nass 9 14.42 2.15
David Franco-Hesse 14 14.22 2.30
Olaf Sachse 15 14.21 1.86
Andreas Schneider 27 14.19 2.04
Wenzel Morgenstern 14 14.18 1.15
Michael Carle 14 14.15 2.08
Phillipp Eitz 6 14.07 1.51
Marcel Schäfer 3 13.94 0.26
Sebastian Craß 18 13.88 1.63
Norman Gräb 16 13.81 1.65
Sandra Michel 25 13.79 2.18
Stephan Winter 5 13.75 0.41
Peter Sturm 14 13.70 2.03
Tom Scherrer 18 13.59 2.21
Sarah-Kristin Craß 10 13.44 0.92
Jan Müller 15 13.32 1.12
Janik Diehl 18 13.26 1.76
Timo Bindrum 9 13.21 1.07
Yannik Rödl 16 13.14 1.36
Steffen Löhr 4 12.97 1.59
Marnie Leikamm 12 12.83 1.46
Stefan Scupin 13 12.61 2.74
Sebastian Rathay 21 12.60 2.23
Stefan Litzinger 11 12.60 1.82
Ingo Glotzbach 7 12.58 1.62
Katja Uhl 11 12.51 2.05
Daniela Schwember 15 12.45 1.55
Sabrina Uhl 22 12.21 2.19
Martin Schiffl 5 11.92 0.93
Denis Stein 19 11.78 1.27
Pamela Winter 15 10.93 1.26
Benjamin Aykal 1 7.84 0.00